******有限責(zé)任公司普利和園項目施工一標(biāo)段二次
招標(biāo)項目編號:??HBWY--LC202514
******有限責(zé)任公司普利和園項目施工一標(biāo)段二次】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBWY--LC202514-02
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
******有限責(zé)任公司普利和園項目施工一標(biāo)段二次 | |
所屬專業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邢臺市,臨城縣 |
開標(biāo)時間:??2025-08-18 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??邢臺市,臨城縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年08月19日 | 公示截止日期:??2025年08月22日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.10 | ******.10 | 竣工驗收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 730日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 竣工驗收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 730日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 竣工驗收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 730日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 閆志磊 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******1555 |
2 | ******有限公司 | 張現(xiàn)科 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******0687 |
3 | ******有限公司 | 王浩鑫 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******中學(xué)女生宿舍樓工程項目 | ******體育局 | 2021-09-10 00:00:00.0 | ******.96元 |
2 | ******有限公司 | ******公安局看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心(北區(qū))建設(shè)項目 | ******公安局 | 2022-11-30 00:00:00.0 | ******.04 |
3 | ******有限公司 | ******居環(huán)境提升道路建設(shè)項目(二期) | 邢臺市信都區(qū)會寧鎮(zhèn)西沙窩村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2024-09-26 00:00:00.0 | ******.69 |
4 | ******有限公司 | ******居環(huán)境建設(shè)工程 | 邢臺市襄都區(qū)晏家屯鎮(zhèn)晏家屯村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-06 00:00:00.0 | ******.88 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 閆志磊 | ******居環(huán)境建設(shè)工程 | 邢臺市襄都區(qū)晏家屯鎮(zhèn)晏家屯村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 2025-01-06 00:00:00.0 | ******.88 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.48 | 17.20 | 18.00 | 18.00 | 19.50 |
2 | ******有限公司 | 17.55 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 |
3 | ******有限公司 | 17.25 | 16.30 | 16.50 | 16.80 | 14.00 |
4 | ******有限公司 | 17.52 | 15.30 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
5 | ******有限公司 | 13.25 | 12.00 | 15.00 | 16.50 | 12.30 |
6 | ******有限公司 | 15.56 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 12.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 75.64 | 68.40 | 67.90 | 66.70 | 73.40 |
2 | ******有限公司 | 72.36 | 68.40 | 67.20 | 62.00 | 63.50 |
3 | ******有限公司 | 62.80 | 67.00 | 67.40 | 63.90 | 53.20 |
4 | ******有限公司 | 62.87 | 66.80 | 67.00 | 58.40 | 55.00 |
5 | ******有限公司 | 52.00 | 61.90 | 64.60 | 55.10 | 51.70 |
6 | ******有限公司 | 50.41 | 60.90 | 64.00 | 56.30 | 47.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 63.54 | 94.07 |
2 | ******有限公司 | 62.92 | 91.92 |
3 | ******有限公司 | 63.24 | 90.83 |
4 | ******有限公司 | 62.91 | 90.24 |
5 | ******有限公司 | 63.00 | 88.14 |
6 | ******有限公司 | 62.84 | 87.91 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 |
地址:??邢臺市臨城縣北關(guān)街30號 | 地址:??邢臺市信都區(qū)團(tuán)結(jié)大街63號院內(nèi) |
聯(lián)系人:??趙杰 | 聯(lián)系人:??段春瑩 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?