一、項(xiàng)目編號(hào):[350502]ZHL[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 濟(jì)南市高新區(qū)穎秀路3366號(hào) | 2,294,866.66元 | 89.39 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 管道沖吸泥1 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m3 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 6,311.50 |
1-1-2 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 氣囊管堵1 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 個(gè) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1,822.40 |
1-1-3 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 管道沖吸泥2 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m3 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 16,108.50 |
1-1-4 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 氣囊管堵2 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 個(gè) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2,770.60 |
1-1-5 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 管道沖吸泥3 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m3 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 26,146.00 |
1-1-6 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 氣囊管堵3 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 個(gè) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3,533.00 |
1-1-7 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 管道沖吸泥4 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m3 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 53,579.00 |
1-1-8 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 氣囊管堵4 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 個(gè) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 4,008.80 |
1-1-9 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 管道沖吸泥5 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m3 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 50,721.30 |
1-1-10 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 氣囊管堵5 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 個(gè) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3,814.20 |
1-1-11 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 管道沖吸泥6 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m3 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 57,370.50 |
1-1-12 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 氣囊管堵6 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 個(gè) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3,507.80 |
1-1-13 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 渠溝沖吸泥1 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m3 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1,838.00 |
1-1-14 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 渠溝沖吸泥2 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m3 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 7,352.00 |
1-1-15 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 渠溝沖吸泥3 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m3 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 18,380.10 |
1-1-16 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 渠溝沖吸泥4 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m3 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 26,140.60 |
1-1-17 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 渠溝沖吸泥5 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m3 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 33,084.20 |
1-1-18 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 管道潛望鏡檢測(cè) | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3,763.50 |
1-1-19 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 管道CCTV 檢測(cè) | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 114,279.16 |
1-1-20 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 管線測(cè)繪 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 317,892.00 |
1-1-21 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 暗渠排查 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | m | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 39,130.00 |
1-1-22 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 應(yīng)急處置及水鬼作業(yè) | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 臺(tái)班 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 626,080.00 |
1-1-23 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 排水戶排查 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 戶 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 234,800.00 |
1-1-24 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 泵站物聯(lián)網(wǎng)維護(hù) | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 項(xiàng) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 12,756.40 |
1-1-25 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 排水管道監(jiān)測(cè)-監(jiān)測(cè)管道流量 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 個(gè) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 60,000.00 |
1-1-26 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 排水管道監(jiān)測(cè)-監(jiān)測(cè)管道液位 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 個(gè) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 22,800.00 |
1-1-27 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 排口視頻監(jiān)測(cè)-50公里河道視頻監(jiān)控 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 個(gè) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 18,391.30 |
1-1-28 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 排口視頻監(jiān)測(cè)-視頻硬盤錄像機(jī)(8*8T) | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 個(gè) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 7,600.00 |
1-1-29 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 城市積水監(jiān)測(cè)-水位監(jiān)測(cè) | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 個(gè) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 4,660.00 |
1-1-30 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 城市積水監(jiān)測(cè)-攝像頭 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 個(gè) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1,800.00 |
1-1-31 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 電極法水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 項(xiàng) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 100,000.00 |
1-1-32 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù)平臺(tái)軟件維護(hù) | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 項(xiàng) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 46,956.00 |
1-1-33 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù)更新 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 項(xiàng) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 39,130.00 |
1-1-34 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 江南新區(qū)視頻監(jiān)控專線 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 條 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 127,980.00 |
1-1-35 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 出口互聯(lián)網(wǎng)專線 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 條 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 11,400.00 |
1-1-36 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 專線安全保障服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 項(xiàng) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3,000.00 |
1-1-37 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 老城區(qū)視頻監(jiān)控 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 條 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 75,950.00 |
1-1-38 | 市政公用設(shè)施管理服務(wù) | 泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目 | 現(xiàn)場(chǎng)情況勘查、以及本項(xiàng)目的其他費(fèi)用 | 泉州市鯉城區(qū) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起365日內(nèi) | 項(xiàng) | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 110,009.80 |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: | 張偉芳 |
評(píng)審專家: | 柯鴻宣 、 莊建鵬 、 蘇強(qiáng)生 、 孟文杰 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以采購(gòu)包的中標(biāo)總金額為準(zhǔn),參照《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)(招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知》(計(jì)價(jià)格(2002)1980號(hào))規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%計(jì)取,不足5000元的按5000元計(jì)費(fèi)。(不含稅)。由中標(biāo)供應(yīng)商向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)繳納代理服務(wù)費(fèi),************有限公司;賬?號(hào):******3)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1泉州市鯉城區(qū)排水戶排查及排水管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)更新維護(hù)項(xiàng)目:2.0287萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******有限公司符合性審查結(jié)果為不通過(guò),其余各投標(biāo)人資格性及符合性審查均通過(guò)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:******城市管理和綜合執(zhí)法局
地址:泉州市鯉城區(qū)涂門街352號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:坪山路355號(hào)暉揚(yáng)花苑202室
聯(lián)系方式:******、0595-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄭玲娜
電話:******、0595-******
******有限公司
2025年06月10日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf 參加采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄書面聲明.pdf
附件下載:
參加采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄書面聲明