為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將德清縣自然資源和規(guī)劃局2025年8月采購意向公開如下: ? ? ? ? ?
采購單位 | 德清縣自然資源和規(guī)劃局?? ? |
采購項(xiàng)目名稱 | “耕地智保”場景應(yīng)用高位視頻服務(wù)項(xiàng)目? |
預(yù)算金額(元) | ******.00?? ? ? ?? |
預(yù)留中小企業(yè)采購份額 | 否?? ? ? ? |
落實(shí)政府采購政策功能情況?? | 落實(shí)政府采購相關(guān)政策?? ? ? ?? |
預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 2025年08月? |
采購需求概況 | ? ? ? ? 標(biāo)的名稱:“耕地智?!眻鼍皯?yīng)用高位視頻服務(wù)項(xiàng)目? 采購目錄:C******其他電信和信息傳輸服務(wù)? 需實(shí)現(xiàn)的主要功能或者目標(biāo):提升各地主管部門的管理和服務(wù)水平,為各地鄉(xiāng)村振興發(fā)展提供更好的支撐。通過對可耕地資源進(jìn)行摸排踏勘,建立完備的耕地信息體系,利用鐵塔高位視頻資源和AI識別算法優(yōu)勢,將耕地管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和前端攝像機(jī)視頻感知數(shù)據(jù)進(jìn)行有效融合。同時(shí)全面推行“田長制”,通過“人防+技防”的工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)耕地用途監(jiān)管的全域覆蓋,形成耕地變化早發(fā)現(xiàn)、早制止、早處置的閉環(huán)管理,推進(jìn)跨層級、跨部門業(yè)務(wù)協(xié)同,切實(shí)提升耕地保護(hù)監(jiān)管治理能力和執(zhí)行效率,建立措施有力、執(zhí)行順暢、管理有效的耕地保護(hù)新格局。? 需滿足的質(zhì)量、服務(wù)、安全、時(shí)限等要求:?提升各地主管部門的管理和服務(wù)水平,為各地鄉(xiāng)村振興發(fā)展提供更好的支撐。通過對可耕地資源進(jìn)行摸排踏勘,建立完備的耕地信息體系,利用鐵塔高位視頻資源和AI識別算法優(yōu)勢,將耕地管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和前端攝像機(jī)視頻感知數(shù)據(jù)進(jìn)行有效融合。同時(shí)全面推行“田長制”,通過“人防+技防”的工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)耕地用途監(jiān)管的全域覆蓋,形成耕地變化早發(fā)現(xiàn)、早制止、早處置的閉環(huán)管理,推進(jìn)跨層級、跨部門業(yè)務(wù)協(xié)同,切實(shí)提升耕地保護(hù)監(jiān)管治理能;提升各地主管部門的管理和服務(wù)水平,為各地鄉(xiāng)村振興發(fā)展提供更好的支撐。通過對可耕地資源進(jìn)行摸排踏勘,建立完備的耕地信息體系,利用鐵塔高位視頻資源和AI識別算法優(yōu)勢,將耕地管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和前端攝像機(jī)視頻感知數(shù)據(jù)進(jìn)行有效融合。同時(shí)全面推行“田長制”,通過“人防+技防”的工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)耕地用途監(jiān)管的全域覆蓋,形成耕地變化早發(fā)現(xiàn)、早制止、早處置的閉環(huán)管理,推進(jìn)跨層級、跨部門業(yè)務(wù)協(xié)同,切實(shí)提升耕地保護(hù)監(jiān)管治理能;?按實(shí)際合同要求;?按實(shí)際合同要求。 ? ? ?? |
聯(lián)系人 | 唐祎彪 ? ? ? ? ? ? ? ? |
聯(lián)系電話 | 0572-****** ? ? ? ? ? ? ? ? |
備注 | / ? ? ? ? ? ? ? ? |
德清縣自然資源和規(guī)劃局
2025年07月09日