項目代碼 | NGS-GC-GK-****** | 項目名稱 | 安徽省寧國市縣域特色產(chǎn)業(yè)集群提升項目—月鑒路、仙源路等工程(二次) |
項目地址 | 寧國市 | 項目所在行政區(qū)域代碼 | 341881 |
項目法人 | ******有限公司 | 項目規(guī)模 | 本項目建設(shè)內(nèi)容包括企業(yè)清退、產(chǎn)業(yè)園新建和園區(qū)道路提升等:清退企業(yè) 38 家,收回土地 1049.72 畝,涉及舊廠房及輔助用房建筑面積 294128.91平方米;新建產(chǎn)業(yè)園1處,占地面積 412 畝,建筑面積 163800.00平方米;道路改造提升8條、道路新建5條及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改造包括新港大道、紫云路、碧云路、明心路、曹坊路北延伸段、泰順路、青山路、畈村路,道路新建包括柏枧路西延伸段、柏枧路東延伸段、太平路延伸段、月鑒路延伸段、仙源路延伸段等,其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括園區(qū)自然水系梳理治理、渠道排水附屬工程建設(shè)、園區(qū)綠化改造提升。 |
資金來源 | 國有企業(yè) | 出資比例 | |
立項批文名稱 | 寧國經(jīng)開區(qū)(港口產(chǎn)業(yè)園)管委會項目備案表 | 批準(zhǔn)文號 | 寧開發(fā)項[2022]83號 |
項目審批單位 | ******委員會 | 項目建立時間 | 2025-07-07 09:16:00 |
聯(lián)系人 | 甘工 | 聯(lián)系方式 | ****** |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!