一、采購人名稱:******服務(wù)中心?? ? ? ? ? ? ? ?
二、采購項目名稱:汽車加油 倒胎保養(yǎng) 公車年檢 公車保險 ?? ??
三、采購項目編號:202502?
四、采購組織類型:政府集中采購-委托本級集采?
五、采購方式:電子商城-網(wǎng)上服務(wù)市場? ? ? ?
六、成交結(jié)果:
?項目名稱:汽車加油 倒胎保養(yǎng) 公車年檢 公車保險 ? ?合計(元):?6811.27?
? ? ?
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(元) | 簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹 | 承接供應(yīng)商 | 備注 |
1 | 車輛加油 | 升 | 134 | 952 | R96 | ******有限公司吉林長春銷售分公司吉林長春松苑站 | 加油 |
2 | 車輛加油 | 升 | 99.78 | 722.27 | 582 | ******有限公司吉林長春銷售分公司吉林長春松苑站 | 加油 |
3 | 公車倒胎保養(yǎng)維修 | 次 | 1 | 818 | R96 | ******有限公司 | 倒胎保養(yǎng)維修 |
4 | 公車倒胎保養(yǎng)維修 | 次 | 1 | 793 | 582 | ******有限公司 | 倒胎保養(yǎng)維修 |
5 | 公車年檢 | 次 | 1 | 265 | R96 | ******有限公司 | 公車年檢 |
6 | 公車年檢 | 次 | 1 | 265 | 582 | ******有限公司 | 公車年檢 |
7 | 公車保險 | 次 | 1 | 1311 | R96 | ******有限公司吉林分公司 | 公車保險 |
8 | 公車保險 | 次 | 1 | 1685 | 582 | ******有限公司吉林分公司 | 公車保險 |
?
服務(wù)要求或商品基本概況:?汽車加油、倒胎保養(yǎng)維修、公車年檢、公車保險?
七、其它事項:
?/?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
八、聯(lián)系方式
采購人名稱:******服務(wù)中心?
聯(lián)系人:魯子玉?? ? ? ? ? ? ?
聯(lián)系電話:******??
傳真:/?? ? ? ? ? ? ? ?
地址:長春市寬城區(qū)新月路236號? ? ? ? ? ? ??