序號 | 投標人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.52 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.19 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.00 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.00 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720(24個月) | ******有限公司 | ||
5 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.94 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
6 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.76 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720 日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
7 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.92 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
8 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.09 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 日歷天(24 個月) | ******有限公司 | ||
9 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.14 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 日歷天(24 個月) | ******有限公司 | ||
10 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.54 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
11 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.06 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
12 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.48 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
13 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.42 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
14 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.27 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
15 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.61 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
16 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.84 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
17 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.06 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
18 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.29 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
19 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.40 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
20 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.92 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
21 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.96 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
22 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.46 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
23 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.77 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
24 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.55 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
25 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.98 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
26 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.55 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
27 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.84 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
28 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.50 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 日歷天(24 個月) | ******有限公司 | ||
29 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.50 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 日歷天(24 個月) | ******有限公司 | ||
30 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.11 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720 | ******有限公司 | ||
31 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.40 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
32 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.48 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
33 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.66 | 符合國家現(xiàn)行施工質量驗收合格標準 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
34 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.37 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
35 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.17 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
36 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.14 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 日歷天(24 個月) | ******有限公司 | ||
37 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.62 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
38 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.08 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
39 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.70 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
40 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.23 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
41 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.33 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
42 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.22 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 日歷天(24 個月) | ******有限公司 | ||
43 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.03 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
44 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.06 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
45 | ******有限責任公司 | 500000.000000 | ******3.58 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 日歷天(24 個月) | ******有限責任公司 | ||
46 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.03 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
47 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.01 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
48 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 500000.000000 | ******5.01 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | ||
49 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.55 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
50 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.88 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
51 | 駐馬店市建筑公司 | 500000.000000 | ******5.31 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720日歷天(24個月) | 駐馬店市建筑公司 | ||
52 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.70 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
53 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.89 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
54 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.89 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
55 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.21 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
56 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.07 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
57 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.40 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 日歷天(24 個月) | ******有限公司 | ||
58 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.55 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720 | ******有限公司 | ||
59 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.06 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
60 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.89 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
61 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.41 | 工程質量達到符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
62 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.13 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
63 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.54 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
64 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.36 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
65 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.82 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
66 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.21 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
67 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.73 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
68 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.19 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
69 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.04 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
70 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.05 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
71 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.39 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
72 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.24 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
73 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.96 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
74 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.25 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
75 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.15 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
76 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.28 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
77 | 廣州市黃埔建筑工程總公司 | 500000.000000 | ******6.78 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | 廣州市黃埔建筑工程總公司 | ||
78 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.95 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
79 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.33 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
80 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.78 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
81 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.81 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
82 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.69 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
83 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.17 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
84 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.05 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
85 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.36 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720 日歷天(24 個月) | ******有限公司 | ||
86 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.23 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
87 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.80 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
88 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.27 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
89 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.04 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
90 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.14 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
91 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.77 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
92 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.29 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720 | ******有限公司 | ||
93 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.14 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720(24個月) | ******有限公司 | ||
94 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.00 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
95 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.95 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720 | ******有限公司 | ||
96 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.36 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
97 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.36 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
98 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.38 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
99 | ******集團股份公司 | 500000.000000 | ******6.10 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720 日歷天(24個月) | ******集團股份公司 | ||
100 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.35 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720日歷天(24個月) | ******有限公司 | ||
101 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.48 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格 | 720 | ******有限公司 | ||
102 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.77 | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,工程施工質量合格。 | 720 | ******有限公司 | ||
最高投標限價(元) | ******6.570000 | |||||||
招標人代表:劉航 袁森柏 | 記錄人:唐堂 | 監(jiān)標人:陳春陽 劉建軍 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!