靈壽縣2025年農(nóng)村公路建設(shè)工程(四標(biāo)段)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 靈壽縣2025年農(nóng)村公路建設(shè)工程(四標(biāo)段)
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: 靈壽縣2025年農(nóng)村公路建設(shè)工程(四標(biāo)段)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 靈壽縣2025年農(nóng)村公路建設(shè)工程(四標(biāo)段)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 公路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市靈壽縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-04 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 1號機(jī)位 |
公示開始日期: | 2025-07-07 | 公示截止日期: | 2025-07-10 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 80日歷天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.00 | ******.00 | 竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 80 日歷天,缺陷責(zé)任期 12 個(gè)月 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 80日歷天,缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 鄭美辰 | 中級工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******2138 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 齊西姣 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******1460 |
3 | ******有限公司 | 張曉彬 | 中級工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******0038 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陳孟線靈壽段大修工程 | 靈壽縣交通運(yùn)輸局 | 2022-10-03 | ****** |
2 | ******有限公司 | 新井線北洼段大修及罩面工程 | 靈壽縣交通運(yùn)輸局 | 2020-05-18 | ******.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | ******服務(wù)中心辛集市2022年農(nóng)村公路改造工程施工 | ******服務(wù)中心 | 2022-09-19 | ******.38元 |
4 | ******有限公司 | 趙縣農(nóng)村公路(部分鄉(xiāng)道)改造工程(三標(biāo)段) | 趙縣地方道路管理站 | 2022-07-14 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張曉彬 | 趙縣農(nóng)村公路(部分鄉(xiāng)道)改造工程(三標(biāo)段) | 趙縣地方道路管理站 | 2022-07-14 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 33.50 | 36.65 | 33.60 | 36.01 | 37.80 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 33.40 | 36.50 | 33.90 | 35.89 | 37.20 |
3 | ******有限公司 | 32.60 | 34.85 | 33.10 | 33.64 | 38.30 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 32.70 | 35.45 | 32.70 | 34.45 | 37.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 95.52 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 95.37 |
3 | ******有限公司 | 0 | 94.50 |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | 0 | 94.47 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)人未對項(xiàng)目經(jīng)理、總工在崗要求進(jìn)行說明,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1。 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)人聯(lián)系人:趙學(xué)剛,電話:0311-******;招標(biāo)代理聯(lián)系人:葛經(jīng)理,電話:******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 靈壽縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 靈壽縣北環(huán)路交通大廈8樓 | 地址: | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)翠竹街1號95幢 |
聯(lián)系人: | 趙學(xué)剛 | 聯(lián)系人: | 葛經(jīng)理 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
辛通中小企業(yè)聲明函.pdf
正定中小企業(yè)聲明函.pdf
中天中小企業(yè)聲明函.pdf