(******有限公司2025年第二次服務框架公開招標采購)
招標編號:242562
推薦的中標候選人公示
以下內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載或擅自編輯后發(fā)布,否則將依法追究侵權(quán)人侵犯著作權(quán)法律責任
各相關投標人:
******有限公司2025年第二次服務框架公開招標采購(招標編號:242562)評標工作已經(jīng)結(jié)束。依據(jù)《中華人******委員會推薦的中標候選人予以公示,公示期3日。投標人或者其他利害關系人若對評標結(jié)果有異議的,請在中標候選人公示期間以書面形式(郵件)提出。
分標編號 | 包號 | 項目單位 | 分標名稱 | 推薦的中標候選人 | 排序 | 投標報價 | 質(zhì)量(售后服務承諾) | 交貨期 | 資格能力 | 評標情況 |
(折扣) | ||||||||||
242562-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 98.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包3 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包4 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 98.8% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包5 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 98.6% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包6 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 95.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包7 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包8 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包9 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包10 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 98.6% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包11 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 98.6% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包12 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包13 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包14 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 95.8% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包15 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 98.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包16 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程勘察設計-1001 | ******有限公司 | 1 | 96.8% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限公司 | 1 | 98.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限公司 | 1 | 97.55% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包3 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限公司 | 1 | 95.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包4 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限責任公司 | 1 | 98.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包5 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限責任公司 | 1 | 98% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包6 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限公司 | 1 | 98.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包7 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限責任公司 | 1 | 97% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包8 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限公司 | 1 | 97.55% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包9 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包10 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限責任公司 | 1 | 96.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包11 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包12 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限公司 | 1 | 94.2% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包13 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限責任公司 | 1 | 98% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包14 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限責任公司 | 1 | 98.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包15 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限公司 | 1 | 97.8% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包16 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限責任公司 | 1 | 96.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包17 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工-1002 | ******有限公司 | 1 | 94.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-1003 | ******有限責任公司 | 1 | 97.29% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-1003 | ******有限責任公司 | 1 | 96% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包4 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包5 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 98% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包6 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 95.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包7 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 98.6% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包8 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限責任公司 | 1 | 98.8% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包9 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 96.1% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包10 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 98.6% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包11 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限責任公司 | 1 | 98.8% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包13 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 98.6% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包14 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限責任公司 | 1 | 98.8% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包15 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 96.1% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包16 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 98% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包17 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 98.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包18 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 98.2% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包19 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包20 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 97.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包21 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包23 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限責任公司 | 1 | 98.7% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包25 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 98% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包26 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 98% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包28 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包30 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | 中國電力企業(yè)聯(lián)合會電力建設技術(shù)經(jīng)濟咨詢中心 | 1 | 95% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包31 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 91% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包32 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包33 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 93% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包34 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 94.55% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包35 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 96% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包36 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包37 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包38 | ******有限公司 | 電網(wǎng)工程咨詢服務-1005 | ******有限公司 | 1 | 95% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 小型基建工程施工-2002 | ******有限公司 | 1 | 98.9% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 生產(chǎn)輔助技改大修咨詢服務-9002 | ******有限公司 | 1 | 88% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 生產(chǎn)輔助技改大修工程監(jiān)理-9004 | ******有限責任公司 | 1 | 99.29% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 生產(chǎn)輔助技改大修工程施工-9005 | ******有限公司 | 1 | 96.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 生產(chǎn)輔助技改大修工程施工-9005 | ******有限公司 | 1 | 98.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 廣告宣傳服務-11005 | ******有限公司 | 1 | 93% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 技術(shù)服務-12006 | ******有限公司 | 1 | 96.8% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 技術(shù)服務-12006 | ******有限公司 | 1 | 96.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包3 | ******有限公司 | 技術(shù)服務-12006 | ******有限公司 | 1 | 97.25% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包4 | ******有限公司 | 技術(shù)服務-12006 | ******服務中心 | 1 | 99.6% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包5 | ******有限公司 | 技術(shù)服務-12006 | ******有限公司電力科學研究院 | 1 | 99.8% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包6 | ******有限公司 | 技術(shù)服務-12006 | ******有限公司電力科學研究院 | 1 | 97% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包7 | ******有限公司 | 技術(shù)服務-12006 | ******有限公司 | 1 | 97% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包8 | ******有限公司 | 技術(shù)服務-12006 | ******有限公司 | 1 | 97.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 中介服務-12020 | ******事務所(特殊普通合伙) | 1 | 86% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 中介服務-12020 | ******事務所(特殊普通合伙) | 1 | 86% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包3 | ******有限公司 | 中介服務-12020 | ******有限公司 | 1 | 84% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包4 | ******有限公司 | 中介服務-12020 | ******有限責任公司 | 1 | 86% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包5 | ******有限公司 | 中介服務-12020 | ******有限公司 | 1 | 85% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包6 | ******有限公司 | 中介服務-12020 | ******有限責任公司 | 1 | 86% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包7 | ******有限公司 | 中介服務-12020 | ******事務所(特殊普通合伙) | 1 | 98% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 委托運行維護服務-13006 | ******有限公司 | 1 | 98.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包2 | ******有限公司 | 委托運行維護服務-13006 | ******有限公司 | 1 | 97.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
242562-******-9999 | 包1 | ******有限公司 | 系統(tǒng)運維-13007 | ******有限公司 | 1 | 99.5% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
投標人對以上結(jié)果如有異議,可以自公示之日起3日內(nèi),向招標人提出。
根據(jù)招標投標法及相關法規(guī)規(guī)定,投標人和直接參與并且與招投標活動有著直接利害關系的當事人有異議的,有權(quán)依法進行異議,提出異議時應注意以下事項:
1.異議必須在中標結(jié)果公示結(jié)束前以書面形式郵件提出。
2.應當提交異議書,并包括下列內(nèi)容:
(1)異議人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
(2)被異議人的名稱; ?
(3)異議事項的基本事實; ?
(4)有效線索和相關證明材料。
3.異議人為法人的,異議書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時還需提交授權(quán)委托書;異議人為個人的,異議書必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收: ?
(1)在中標結(jié)果公示結(jié)束后提出的;
(2)異議人不能證明是所異議招標投標活動的投標人和直接參與并且與招投標活動有著直接利害關系的當事人;
(3)異議事項不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(4)對異議事項已經(jīng)答復,且異議人沒有提出新的證據(jù)的。
5. 異議人不得以異議為名排擠競爭對手,進行虛假、惡意異議,阻礙招標投標活動的正常進行。
2025年5月12日
******有限公司)
******有限公司