中標候選人公示
招標項目名稱: | 彝良縣奎香鄉(xiāng)松林村改擴建馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套道路建設(shè)項目 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 彝良縣奎香鄉(xiāng)松林村改擴建馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套道路建設(shè)項目 | ||||
招標人: | 彝良縣交通運輸局 | 招標人地址: | 彝良縣行政中心1號樓5樓 | ||||
招標聯(lián)系人: | 李美意 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 昭陽區(qū)二環(huán)南路宏發(fā)金都G棟107 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 楊仁紅 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 614.9387 | 開標時間: | 2025-06-24 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 614.9387 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 彝良縣交通運輸局 ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-06-25 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-06-27 17:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 技術(shù)評分最低標價法 | ||||
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見附件 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人可在公示期內(nèi)向招標人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標人可根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條和《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。 行政監(jiān)督部門電話: 0870-******。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ************X3 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 611.555 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項目負責人: | 袁志鵬 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿足《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTG F80/1—2017)的要求;竣工驗收質(zhì)量評定:合格 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 完全響應(yīng)招標文件 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 完全響應(yīng)招標文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標文件 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6NWMWY51 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 614.5783 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項目負責人: | 段曉萍 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿足《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTG F80/1—2017)的要求;竣工驗收質(zhì)量評定:合格 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 完全響應(yīng)招標文件 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 完全響應(yīng)招標文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標文件 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6KJERP4D | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 614.7893 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項目負責人: | 黃東 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云************ | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿足《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》(JTG F80/1—2017)的要求;竣工驗收質(zhì)量評定:合格 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 完全響應(yīng)招標文件 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 完全響應(yīng)招標文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標文件 | ||||||
詳細評分表: |
|