******居小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(EPC)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | ******居小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(EPC) | 項(xiàng)目編號(hào) | XGTJSGC-2025-019 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 位于人和路南側(cè),東興路東側(cè),占地面積5785.7平方米,規(guī)劃總建筑面積約14771.35平方米,其中:地上總建筑面積為10871.44平方米(商業(yè)3233.66平方米,住宅6885.19平方米,公共服務(wù)設(shè)施及配套建筑面積752.59平方米),地上17層地下2層1棟,地上10層地下2層1棟,地上4層地下1層1棟,非機(jī)動(dòng)車停車位約52個(gè),地下總建筑面積3899.91平方米(地下儲(chǔ)藏室1164.77平方米,地下車庫(kù)及設(shè)備用房2735.14平方米),機(jī)動(dòng)車停車位約54輛。 | |||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市高唐縣 | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | ******有限公司 | 地址 | ******街道人和西路88號(hào) | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 張歡 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | ******有限公司 | 地址 | 聊城市高新區(qū)黃河?xùn)|路金潤(rùn)廣場(chǎng)東首 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 喬桂洲 | 聯(lián)系電話 | ******/****** | |||||||||||||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 其他因素 | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
******有限公司) | 83.27 | 41.18 | 2.28 | 39.81 | 39.30 | 48.20 | 40.40 | 43.20 | 39.95 | |||||||||||||||||||
************有限公司) | 83.39 | 41.25 | 2.32 | 39.82 | 39.00 | 48.70 | 41.00 | 43.10 | 39.65 | |||||||||||||||||||
************有限公司) | 82.20 | 39.93 | 2.34 | 39.93 | 38.50 | 47.40 | 40.50 | 40.80 | 38.40 | |||||||||||||||||||
******有限公司) | 89.28 | 47.02 | 2.35 | 39.91 | 44.20 | 52.60 | 43.70 | 48.60 | 48.25 | |||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 證書編號(hào) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司) | 于君健 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉************ | 所有環(huán)節(jié)或內(nèi)容均須達(dá)到國(guó)家最新相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等要求,通過相關(guān)部門或機(jī)構(gòu)的審批、審核、審查或驗(yàn)收,必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格,滿足甲方設(shè)計(jì)任務(wù)書及行業(yè)建設(shè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等要求。 工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格,符合現(xiàn)行的國(guó)家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求。 安全文明施工標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、省、市、縣有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求。 建筑工地環(huán)保、揚(yáng)塵治理標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到:施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋率100%,工地物料篷蓋率100%,進(jìn)出道路硬化率100%,場(chǎng)地灑水清潔保潔率100%,密閉運(yùn)輸率100%,出入車輛清洗率100%及政府相關(guān)規(guī)定。 安全管理目標(biāo):全面履行項(xiàng)目建設(shè)管理中的安全生產(chǎn)管理職責(zé),避免發(fā)生重大的安全生產(chǎn)事故與重大安全生產(chǎn)傷亡事故。中標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)負(fù)有管理責(zé)任,并承擔(dān)發(fā)生安全事故相應(yīng)的責(zé)任和損失。 環(huán)保管理目標(biāo):達(dá)到國(guó)家及地方標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)先使用綠色建材產(chǎn)品,必須確保符合山東省、聊城市、高唐三級(jí)政府規(guī)定的揚(yáng)塵及環(huán)保治理標(biāo)準(zhǔn)。 | 450 | 1.1-建安工程(除城市專業(yè)配套工程)總造價(jià)下浮率:95.11% 2.勘察費(fèi)(單價(jià)):3.00元/平方米 3.設(shè)計(jì)費(fèi)(單價(jià)):18.00元/平方米 | |||||||||||||||||||||
2 | ************有限公司) | 李虎 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯************ | 450 | 1.1-建安工程(除城市專業(yè)配套工程)總造價(jià)下浮率:94.22% 2.勘察費(fèi)(單價(jià)):2.85元/平方米 3.設(shè)計(jì)費(fèi)(單價(jià)):19.32元/平方米 | ||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司) | 李兆陽 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉************ | 450 | 1.1-建安工程(除城市專業(yè)配套工程)總造價(jià)下浮率:94.77% 2.勘察費(fèi)(單價(jià)):3.78元/平方米 3.設(shè)計(jì)費(fèi)(單價(jià)):18.75元/平方米 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2025年07月31日至 2025年 08月06日 23:59 時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年08月20日09時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標(biāo)大廳 | |||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級(jí);勘察資質(zhì):工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)、工程測(cè)量)乙級(jí);設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程、人防工程)乙級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
************有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級(jí);勘察資質(zhì):工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))乙級(jí);設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級(jí);勘察資質(zhì):工程勘察專業(yè)類(巖土工程)乙級(jí);設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2025年08月21日—2025年08月24日 | |||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | ******建設(shè)局 | 地址 | ******集團(tuán)科技大樓2樓 | 投訴電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對(duì)異議處理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025年08月21日 |