一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:平武縣2023年優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(省級產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn))二期—蜜桃加工項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:平武縣2023年優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(省級產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn))二期—蜜桃加工項目
五、合同主體
******農(nóng)村局
地址:龍安鎮(zhèn)飛龍干道飛龍橋東巷
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:綿陽市涪城區(qū)城郊鄉(xiāng)新觀寺村三組
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皮帶挑選機(jī) | 1(臺) | ¥23,345.00 | ¥23,345.00 | SPD-500 |
2 | 多功能清洗提升機(jī) | 1(臺) | ¥39,452.00 | ¥39,452.00 | QGB350 |
3 | 去核打漿機(jī) | 1(臺) | ¥48,652.00 | ¥48,652.00 | PQD100 |
4 | 框籃壓榨機(jī) | 1(臺) | ¥32,163.00 | ¥32,163.00 | YKJ500 |
5 | 螺桿泵 | 1(臺) | ¥12,705.00 | ¥12,705.00 | BDL40 |
6 | 自動控溫發(fā)酵罐 | 3(臺) | ¥16,205.00 | ¥48,615.00 | GGH2000 |
7 | 陳釀罐 | 4(臺) | ¥13,088.00 | ¥52,352.00 | GCN3000 |
8 | 果酒冷凍 調(diào)配罐 | 1(臺) | ¥29,194.00 | ¥29,194.00 | GLD500 |
9 | 清酒回溫罐 | 1(臺) | ¥9,731.00 | ¥9,731.00 | GZC500 |
10 | 果酒發(fā)酵制冷系統(tǒng) | 1(套) | ¥34,457.00 | ¥34,457.00 | LFG-6 |
11 | 自動控制系統(tǒng) | 1(套) | ¥22,690.00 | ¥22,690.00 | KFWK-5 |
12 | 雙聯(lián)硅藻土過濾機(jī) | 1(臺) | ¥46,472.00 | ¥46,472.00 | GYB20/40 |
13 | 果酒UHT自動殺菌機(jī) | 1(臺) | ¥69,043.00 | ¥69,043.00 | BUHT-04 |
14 | 除菌膜過濾機(jī) | 1(臺) | ¥6,752.00 | ¥6,752.00 | GSLM-20 |
15 | 純水機(jī)組 | 1(臺) | ¥32,471.00 | ¥32,471.00 | SR01-500 |
16 | 電加熱果酒蒸餾機(jī)組 | 1(套) | ¥76,362.00 | ¥76,362.00 | ZDT-350 |
17 | 不銹鋼輸送泵 | 2(臺) | ¥2,830.00 | ¥5,660.00 | BLXB-3 |
18 | 輸送軟管 | 40(米) | ¥89.00 | ¥3,560.00 | ND32 |
19 | 工具 | 1(套) | ¥2,105.00 | ¥2,105.00 | 定制 |
合同金額: 595,781.00元,大寫(人民幣):伍拾玖萬伍仟柒佰捌拾壹元整
履約期限:2025年07月01日至2025年08月15日
履約地點(diǎn):四川省綿陽市平武縣響巖鎮(zhèn)涪江村
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2025年07月01日
八、合同公告日期
2025年07月07日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******農(nóng)村局
2025年07月07日