中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 滄源縣糯良等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 滄源縣糯良等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目 | ||||
招標(biāo)人: | ******有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人地址: | ******資源局4樓 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 扎思 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)俊發(fā)城薔薇苑1棟25樓 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張建文 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 437.4952 | 開標(biāo)時間: | 2025-06-11 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 431.196823 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******資源局(0883-******) | ||||
公示開始時間: | 2025-06-13 00:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-06-17 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | 無。 | ||||||
評標(biāo)情況: | ******委員會根據(jù)公平、公正、科******************有限公司,總得分:76.07分。否決(廢標(biāo))情況:無。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N0LDQ1B | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 422.306838 | ||||||
得分: | 94.51 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 寧國棟 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程二級建造師/D************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項目不要求業(yè)績。 | ||||||
工期(交貨期): | 施工工期180日歷天。 | ||||||
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量滿足設(shè)計及國家相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件相關(guān)要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不要求業(yè)績。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000660 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 | ||||||
單位代碼: | ************XC | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 422.427112 | ||||||
得分: | 83.93 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 車文勇 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師/D************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項目不要求業(yè)績。 | ||||||
工期(交貨期): | 施工工期180日歷天。 | ||||||
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量滿足設(shè)計及國家相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件相關(guān)要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不要求業(yè)績。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]030065 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************9U | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 422.109483 | ||||||
得分: | 76.07 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 李波 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程二級建造師/D************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項目不要求業(yè)績。 | ||||||
工期(交貨期): | 施工工期180日歷天。 | ||||||
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量滿足設(shè)計及國家相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件相關(guān)要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不要求業(yè)績。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2011]022099 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|