?
附件2
吉林省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 通化市二道江區(qū)農(nóng)村供水提升改造項(xiàng)目(施工) | 項(xiàng)目編號 | THS******JSGC01001 | |||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 通化市二道江區(qū)五道江鎮(zhèn)、鐵廠鎮(zhèn)、鴨園鎮(zhèn) | |||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 市政工程 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 1059.52萬元 | |||||
開標(biāo)日期 | 2025年10月09日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 通化市公共資源交易中心(新站廣場步行街)第一開標(biāo)室 | |||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項(xiàng)目的全部施工、安裝內(nèi)容 | |||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價(%) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 730天 | 97.55 | 附件下載 | ||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包 貳級 | 符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 730天 | 98.66 | 附件下載 | ||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 730天 | 98.88 | 附件下載 | ||||||
******委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||
評審專業(yè) | 造價 | 施工 | 施工 | 施工 | 設(shè)計(jì) | |||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年10月10日- 2025年10月13日 | |||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉佳興 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 畢歆惠 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
行政監(jiān)督部門 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉佳興 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
續(xù)表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||
1 | ******有限公司 | - | - | - | |||
2 | ******有限公司 | - | - | - | |||
3 | ******有限公司 | - | - | - | |||
4 | ******有限責(zé)任公司 | - | - | - | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||
1 | ******有限公司 | - | - | - | |||
2 | ******有限公司 | - | - | - | |||
3 | ******有限公司 | - | - | - | |||
4 | ******有限責(zé)任公司 | - | - | - | |||
序號 ? | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的獲獎情況 | |||
1 | ******有限公司 | 劉壽平 | 高級經(jīng)濟(jì)師 | 二級建造師 | 吉******1832 | - | |
2 | ******有限公司 | 邵勇 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉******5209 | - | |
3 | ******有限公司 | 賈寒冰 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 ******135 | - | |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 何希根 | 工程師 | 一級建造師 | 吉************ | - | |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號3幢 | 86-023-****** | ||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | ||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | ||
4 | ******有限責(zé)任公司 | 保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | ||
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 |
1 | ******有限公司 | 22.8 | 2 | ******有限公司 | 20 |
3 | 通化恒奕建筑安裝工程 有限公司 | 18.2 | 4 | ******有限責(zé)任公司 | 17.9 |
否決投標(biāo)情況說明 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||
1 | |||||
… | |||||
注:1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。????4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
中標(biāo)候選人綜合評標(biāo)得分情況表(施工)
******委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì) | 23.00 | 23.00 | 17.00 | 21.00 | 30.00 | ||
投標(biāo)報價 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | |||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
其他評分因素 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
… | ||||||||
加權(quán)總得分 | 82.86 | |||||||
******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì) | 22.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 23.00 | ||
投標(biāo)報價 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | |||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
其他評分因素 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | |||
… | ||||||||
加權(quán)總得分 | 76.72 | |||||||
******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì) | 21.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | ||
投標(biāo)報價 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | |||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
其他評分因素 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |||
… | ||||||||
加權(quán)總得分 | 71.99 | |||||||