一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[230110]zzgj[GK]******
原公告的采購項目名稱:香坊區(qū)農(nóng)村拆除違法建設(shè)服務(wù)項目采購
首次公告日期:2025年08月25日
二、更正信息
合同包2(香坊區(qū)農(nóng)村拆除違法建設(shè)服務(wù)項目采購2包):
更正事項:采購結(jié)果
更正原因: 項目重大變更,取消本項目的政府采購活動,項目終止。更正內(nèi)容:
原公告的合同包2(香坊區(qū)農(nóng)村拆除違法建設(shè)服務(wù)項目采購2包)中標狀態(tài):中標,更正為:未中標。廢標原因為:項目重大變更,取消本項目的政府采購活動,項目終止。。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年10月29日
三、其他補充事項
合同包2(香坊區(qū)農(nóng)村拆除違法建設(shè)服務(wù)項目采購2包):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.93 | 10.14 | 8.33 | 91.40 | 16,800,000.00 | 16,800,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.93 | 10.21 | 8.24 | 91.38 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.79 | 9.86 | 7.36 | 88.01 | 19,010,000.00 | 19,010,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.07 | 9.86 | 7.80 | 87.73 | 17,950,000.00 | 17,950,000.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.71 | 9.36 | 7.95 | 87.02 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.00 | 10.14 | 7.37 | 86.51 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 6 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.79 | 8.64 | 8.75 | 83.18 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 7 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.50 | 9.29 | 7.37 | 83.16 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 8 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.36 | 10.21 | 7.78 | 82.35 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 9 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.79 | 9.00 | 7.53 | 82.32 | 18,600,000.00 | 18,600,000.00 | 10 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 62.21 | 8.36 | 10.00 | 80.57 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 11 |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******農(nóng)村局
地址:哈爾濱市香坊區(qū)聯(lián)草街9號民生大廈
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限責任公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)永豐大街88號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限責任公司
電話:0451-******
******有限責任公司
2025年10月29日
相關(guān)附件:
項目終止說明ZIP.zip
附件下載:
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[230110]zzgj[GK]******
原公告的采購項目名稱:香坊區(qū)農(nóng)村拆除違法建設(shè)服務(wù)項目采購
首次公告日期:2025年08月25日
二、更正信息
合同包2(香坊區(qū)農(nóng)村拆除違法建設(shè)服務(wù)項目采購2包):
更正事項:采購結(jié)果
更正原因: 項目重大變更,取消本項目的政府采購活動,項目終止。更正內(nèi)容:
原公告的合同包2(香坊區(qū)農(nóng)村拆除違法建設(shè)服務(wù)項目采購2包)中標狀態(tài):中標,更正為:未中標。廢標原因為:項目重大變更,取消本項目的政府采購活動,項目終止。。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年10月29日
三、其他補充事項
合同包2(香坊區(qū)農(nóng)村拆除違法建設(shè)服務(wù)項目采購2包):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.93 | 10.14 | 8.33 | 91.40 | 16,800,000.00 | 16,800,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.93 | 10.21 | 8.24 | 91.38 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.79 | 9.86 | 7.36 | 88.01 | 19,010,000.00 | 19,010,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.07 | 9.86 | 7.80 | 87.73 | 17,950,000.00 | 17,950,000.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.71 | 9.36 | 7.95 | 87.02 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.00 | 10.14 | 7.37 | 86.51 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 6 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.79 | 8.64 | 8.75 | 83.18 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 7 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.50 | 9.29 | 7.37 | 83.16 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 8 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.36 | 10.21 | 7.78 | 82.35 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 9 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.79 | 9.00 | 7.53 | 82.32 | 18,600,000.00 | 18,600,000.00 | 10 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 62.21 | 8.36 | 10.00 | 80.57 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 11 |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******農(nóng)村局
地址:哈爾濱市香坊區(qū)聯(lián)草街9號民生大廈
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限責任公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)永豐大街88號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限責任公司
電話:0451-******
******有限責任公司
2025年10月29日
相關(guān)附件:
項目終止說明ZIP.zip