原陽(yáng)縣交警隊(duì)家屬院等14個(gè)老舊小區(qū)主體改造項(xiàng)目11標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱(chēng):原陽(yáng)縣交警隊(duì)家?屬院等14個(gè)老舊小區(qū)主體改造項(xiàng)目11標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2025-0205-11
二、招標(biāo)范圍:施工階段、竣工及工程移交階段、保修及缺陷責(zé)任期階段的全過(guò)程監(jiān)理工作
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 施工中標(biāo)價(jià)的0.97% | 施工中標(biāo)價(jià)的0.94% | 施工中標(biāo)價(jià)的0.945% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 任文濤 | 李鴿 | 周彥 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 隨施工工期、保修及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期、保修及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期、保修及缺陷責(zé)任期 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
******有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 任文濤 | 房屋建筑工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 李鴿 | 房屋建筑工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 周彥 | 房屋建筑工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
******有限公司 | 杞縣2023年老舊小區(qū)改造(東城花園)二次 | 杞縣住房和城鄉(xiāng) 建設(shè)局 | 2023-08-01 | 118600.00 |
******有限公司 | 悅城壹號(hào)院項(xiàng)目監(jiān)理委托服務(wù) | 河南弘基置業(yè)有 限公司 | 2023-06-12 | 800000.00 |
******有限公司 | ******有限公司陸渾度假村改造項(xiàng)目(一期) | ******有限公司 | 2025-01-20 | 234800.00 |
******有限公司 | 羅山何家沖藝術(shù)休閑鄉(xiāng)村聚落項(xiàng)目(EPC+O)總承包及監(jiān)理 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-04-07 | 390900.00 |
******有限公司 | 駐馬店市驛城區(qū)2024年老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目監(jiān)理第一標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-06-20 | 431700 |
******有限公司 | 高等教育項(xiàng)目1#、3#樓裝飾裝修工程 | ******有限公司 | 2023-09-22 | 547000 |
******有限公司 | 焦作市解放區(qū)2022年度老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及改造提質(zhì)監(jiān)理項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2022-03-25 | 197800.00 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | ******有限公司 | 0.99% | 0.99% |
2 | ******有限公司 | 0.91% | 0.91% |
3 | ******有限公司 | 0.97% | 0.97% |
4 | ******有限公司 | 0.94 % | 0.94 % |
5 | ******有限公司 | 0.94% | 0.94% |
6 | ******有限公司 | 0.945% | 0.945% |
7 | ******有限公司 | 0.98% | 0.98% |
8 | ******有限公司 | 0.99% | 0.99% |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.0 |
2 | ******有限公司 | 8.0 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.5 |
3 | ******有限公司 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 8.0 |
4 | ******有限公司 | 5.0 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.8 |
5 | ******有限公司 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.0 |
6 | ******有限公司 | 7.0 | 8.6 | 8.2 | 8.0 | 8.0 |
7 | ******有限公司 | 8.0 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.0 |
8 | ******有限公司 | 8.0 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 35.9 | 39.5 | 34.5 | 31.0 | 36.0 |
2 | ******有限公司 | 37.5 | 37.5 | 32.5 | 34.0 | 36.0 |
3 | ******有限公司 | 36.8 | 37.8 | 31.1 | 31.0 | 36.0 |
4 | ******有限公司 | 38.2 | 40.8 | 30.6 | 37.0 | 37.0 |
5 | ******有限公司 | 40.6 | 44.3 | 40.9 | 35.0 | 42.0 |
6 | ******有限公司 | 37.6 | 39.1 | 31.3 | 31.0 | 33.0 |
7 | ******有限公司 | 36.8 | 38.6 | 33.8 | 34.0 | 38.0 |
8 | ******有限公司 | 35.5 | 42.4 | 32.5 | 33.0 | 36.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 37.82 | 35.38 | 8.1 | 81.3 |
2 | ******有限公司 | 38.61 | 35.5 | 8.22 | 82.33 |
3 | ******有限公司 | 39.12 | 34.54 | 8.16 | 81.82 |
4 | ******有限公司 | 34.02 | 36.72 | 5.84 | 76.58 |
5 | ******有限公司 | 36.06 | 40.56 | 8.96 | 85.58 |
6 | ******有限公司 | 35.04 | 34.4 | 7.96 | 77.4 |
7 | ******有限公司 | 39.12 | 36.24 | 8.12 | 83.48 |
8 | ******有限公司 | 34.02 | 35.88 | 8.12 | 78.02 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-7-25
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《國(guó)資智采電子招投標(biāo)交易平臺(tái)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):2000.00
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
******管理局
地 ?址:新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣安泰街2號(hào)
聯(lián)系人:李修陽(yáng)
電 ?話(huà):******
代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地 ?址:河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)向陽(yáng)新村238號(hào)49號(hào)樓東單元238室
聯(lián)系人:馬強(qiáng)
電 ?話(huà):******
行政監(jiān)督部門(mén):******管理局
聯(lián)系方式:******
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。