- 招標(biāo)編號(hào)HXZB2025-D1-00651-001
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??宋張策村互聯(lián)互通工程設(shè)計(jì)施工工程總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HXZB2025-D1-00651-001
公示名稱:??【宋張策村互聯(lián)互通工程設(shè)計(jì)施工工程總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HXZB2025-D1-00651-001
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:宋張策村互聯(lián)互通工程設(shè)計(jì)施工工程總承包 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-07-16 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年07月17日 | 公示截止日期:??2025年07月20日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************有限公司) | ******5.00 | ******5.00 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 1097日歷天 |
2 | ******有限公司) | ******0.00 | ******0.00 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 1097日歷天 |
3 | ******有限責(zé)任公司) | ******0.00 | ******0.00 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 1097日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******************有限公司) | 皮鵬舉 | / | 壹級(jí)注冊(cè)建造師 | 京************ |
2 | ******有限公司) | 盛利軍 | / | 壹級(jí)注冊(cè)建造師 | 京************ |
3 | ******有限責(zé)任公司) | 陳治學(xué) | / | 壹級(jí)注冊(cè)建造師 | 京************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******************有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限責(zé)任公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 輝縣市2022年排水項(xiàng)目和災(zāi)后恢復(fù)重建及能力提升項(xiàng)目 一標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2022-12-10 00:00:00.0 | ******0.00 |
2 | ******有限責(zé)任公司) | 淶源縣東外環(huán)路改造工程 | 淶源縣交通運(yùn)輸局 | 2020-10-16 00:00:00.0 | 14675.6517 |
3 | ******************有限公司) | 青縣南繞城道路工程EPC項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024-03-01 00:00:00.0 | ******4.24 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 盛利軍 | 華明高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升(一期)工程-新建弘錦道(機(jī)場(chǎng)大道-弘軒道)道路工程 | ******服務(wù)中心 | 2022-12-08 00:00:00.0 | ******4.00 |
2 | ******有限責(zé)任公司) | 陳治學(xué) | 岑溪市城市提質(zhì)工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)(EPC)、施工總承包 | ******有限公司 | 2019-06-28 00:00:00.0 | 59274.64 |
3 | ******************有限公司) | 皮鵬舉 | 烏魯木齊通航產(chǎn)業(yè)園道路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十二師烏魯木齊西郊城區(qū)管委會(huì) | 2020-10-08 00:00:00.0 | ******1 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******************有限公司) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
4 | ******有限責(zé)任公司) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
5 | ******有限公司) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
6 | ******有限公司) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******************有限公司) | 89.00 | 91.00 | 88.10 | 88.60 | 85.50 | 84.00 | 90.00 |
2 | ******有限公司) | 89.00 | 82.00 | 87.80 | 87.80 | 84.20 | 80.40 | 85.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司) | 88.50 | 87.00 | 88.00 | 88.00 | 84.80 | 78.60 | 84.00 |
4 | ******有限責(zé)任公司) | 87.00 | 88.00 | 89.80 | 88.70 | 82.50 | 82.20 | 85.00 |
5 | ******有限公司) | 83.50 | 76.00 | 87.30 | 86.50 | 73.50 | 76.80 | 72.00 |
6 | ******有限公司) | 81.50 | 77.00 | 87.10 | 86.30 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******************有限公司) | 80.00 | 93.53 |
2 | ******有限公司) | 79.98 | 90.14 |
3 | ******有限責(zé)任公司) | 79.99 | 87.55 |
4 | ******有限責(zé)任公司) | 79.98 | 87.47 |
5 | ******有限公司) | 79.99 | 86.80 |
6 | ******有限公司) | 79.98 | 85.62 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)柳河街9號(hào)508室 | 地址:??石家莊市新華區(qū)合作路68號(hào)新合作廣場(chǎng)B座14層 |
聯(lián)系人:??盧???/td> | 聯(lián)系人:??苑海斌 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?