一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD252201GC068J
二、項(xiàng)目名稱:廣東省陽(yáng)春監(jiān)獄鋼結(jié)構(gòu)晾衣房修繕項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣東省陽(yáng)春監(jiān)獄鋼結(jié)構(gòu)晾衣房修繕項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)同泰路春風(fēng)街1-15號(hào)13號(hào)鋪5 | 2,705,835.88元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省陽(yáng)春監(jiān)獄鋼結(jié)構(gòu)晾衣房修繕項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | 廣東省陽(yáng)春監(jiān)獄鋼結(jié)構(gòu)晾衣房修繕項(xiàng)目 | 按競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求執(zhí)行 | 項(xiàng)目施工總工期為240個(gè)日歷天。(有開工令的按開工令日期起算開工日期) | 王海生 | 粵************ | 2,398,136.3300 |
1-2 | 房屋修繕 | 廣東省陽(yáng)春監(jiān)獄鋼結(jié)構(gòu)晾衣房修繕項(xiàng)目 | 按競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求執(zhí)行 | 項(xiàng)目施工總工期為240個(gè)日歷天。(有開工令的按開工令日期起算開工日期) | 王海生 | 粵************ | 70,384.2100 |
1-3 | 房屋修繕 | 廣東省陽(yáng)春監(jiān)獄鋼結(jié)構(gòu)晾衣房修繕項(xiàng)目 | 按競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件要求執(zhí)行 | 項(xiàng)目施工總工期為240個(gè)日歷天。(有開工令的按開工令日期起算開工日期) | 王海生 | 粵************ | 237,315.3400 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
蔡哲輝、姚耿周、周燁、謝金麗、周文乾(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)委托代理協(xié)議的約定。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東省陽(yáng)春監(jiān)獄鋼結(jié)構(gòu)晾衣房修繕項(xiàng)目 | 2.194 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東省陽(yáng)春監(jiān)獄鋼結(jié)構(gòu)晾衣房修繕項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 25.00 | 27.61 | 90.01 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 25.00 | 28.95 | 88.15 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 25.00 | 29.03 | 87.83 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 25.00 | 28.21 | 87.41 | 4 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 25.00 | 27.35 | 86.15 | 5 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 25.00 | 27.95 | 85.95 | 6 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 25.00 | 25.81 | 85.81 | 7 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 25.00 | 26.52 | 84.52 | 8 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 22.00 | 28.94 | 83.94 | 9 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 23.00 | 28.56 | 81.36 | 10 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 25.00 | 25.01 | 81.01 | 11 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.60 | 25.00 | 30.00 | 79.60 | 12 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.60 | 25.00 | 29.60 | 79.20 | 13 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 14.00 | 26.16 | 75.16 | 14 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 11.00 | 24.62 | 58.22 | 15 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.20 | 11.00 | 26.82 | 58.02 | 16 | |
******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名??稱:廣東省陽(yáng)春監(jiān)獄
地??址:廣東省陽(yáng)春市松柏鎮(zhèn)一號(hào)大院
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱:廣東省政府采購(gòu)中心
地??址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈3樓
聯(lián)系方式:******;郵箱:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電??話:******;郵箱:******
廣東省政府采購(gòu)中心
2025年07月08日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf