一、合同編號:HT-吳堡縣-2021-00117
二、合同名稱:******小學智慧校園設(shè)施設(shè)備采購項目合同
三、項目編號:YLBR2021-ZB-025
四、項目名稱:******小學智慧校園設(shè)施設(shè)備采購項目
五、合同主體
******小學
******小學
聯(lián)系方式:******616
******有限公司
地址:陜西省榆林市西沙鄉(xiāng)企城區(qū)人大家屬院區(qū)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 觸控一體機 | 1(批) | 55500.00 | 55500.00 |
| 2 | 綜合輸入設(shè)備 | 1(批) | 139735.00 | 139735.00 |
| 3 | 等離子顯示器 | 4(批) | 8375.00 | 33500.00 |
| 4 | 熱成像攝像機 | 2(批) | 16000.00 | 32000.00 |
| 5 | 視頻處理器 | 1(批) | 480000.00 | 480000.00 |
| 6 | UPS電池 | 4(批) | 42412.50 | 169650.00 |
| 7 | 通用應用軟件 | 42(批) | 74514.62 | ******.00 |
| 8 | 播控設(shè)備 | 48(批) | 1950.00 | 93600.00 |
| 9 | 以太網(wǎng)交換機 | 13(批) | 7437.69 | 96690.00 |
| 10 | 液力變矩器 | 5(批) | 7900.00 | 39500.00 |
| 11 | 終端接入設(shè)備 | 10(批) | 82169.00 | 821690.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):伍佰零玖萬壹仟肆佰柒拾玖元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 觸控一體機 | 1(批) | 55500.00 | 55500.00 |
| 2 | 綜合輸入設(shè)備 | 1(批) | 139735.00 | 139735.00 |
| 3 | 等離子顯示器 | 4(批) | 8375.00 | 33500.00 |
| 4 | 熱成像攝像機 | 2(批) | 16000.00 | 32000.00 |
| 5 | 視頻處理器 | 1(批) | 480000.00 | 480000.00 |
| 6 | UPS電池 | 4(批) | 42412.50 | 169650.00 |
| 7 | 通用應用軟件 | 42(批) | 74514.62 | ******.00 |
| 8 | 播控設(shè)備 | 48(批) | 1950.00 | 93600.00 |
| 9 | 以太網(wǎng)交換機 | 13(批) | 7437.69 | 96690.00 |
| 10 | 液力變矩器 | 5(批) | 7900.00 | 39500.00 |
| 11 | 終端接入設(shè)備 | 10(批) | 82169.00 | 821690.00 |
合計金額: ******.00元,大寫(人民幣):伍佰零玖萬壹仟肆佰柒拾玖元整
八、驗收日期:2021年11月16日
九、驗收組成員:李常利 辛維書 唐國強 魏毅貴 盧泩智 王春程 賈勝利
十、驗收意見:合格
十一、其他補充事宜:
******小學
2025年10月24日