招標評標結(jié)果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號:ESJS-202503FJ-******1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
??建始縣金融大廈項目(EPC)于2025年03月10日在恩施州電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告 ,2025年03月31日在建始************有限公司已經(jīng)確認評標結(jié)果,現(xiàn)進行評標結(jié)果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
??公示期為2025年04月02日至2025年04月04日(北京時間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
??投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu)提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????地址:建始縣業(yè)州鎮(zhèn)紅土坪社區(qū)惠民小區(qū)C區(qū)4號樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????聯(lián)系人:周先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????地址:建始縣建始大道煙墩 2 號小區(qū)正對面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????聯(lián)系人:趙女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????地址:建始縣建始大道人防大樓6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????聯(lián)系人:陳先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????地址:建始縣建始大道市民之家五樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????聯(lián)系人:顏女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????電話(傳真):****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
????備注說明: ******有限公司(聯(lián)合體成員)勘察設(shè)計費費率:59.13%,建筑安裝工程費費率:99.34%; ******有限公司(聯(lián)合體成員)勘察設(shè)計費費率:59.55%,建筑安裝工程費費率:98.93%; ************有限公司 (聯(lián)合體成員)勘察設(shè)計費費率:59.12%,建筑安裝工程費費率:98.82%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 (蓋單位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年04月01日 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!