99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,国产精品亚洲专区在线观看,九九热精品视频在线,99精品热视频

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 >

六合區(qū)橫梁街道2025年度美麗鄉(xiāng)村宜居村建設(shè)項(xiàng)目施工(橫梁社區(qū)后楊組)中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

六合區(qū)橫梁街道2025年度美麗鄉(xiāng)村宜居村建設(shè)項(xiàng)目施工(橫梁社區(qū)后楊組)中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-10-24
招標(biāo)文件下載

標(biāo)段編號(hào):LHSZ******-04SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法

************居村建設(shè)項(xiàng)目施工(橫梁社區(qū)后楊組)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-古建筑工程二級(jí) 專業(yè)******消防設(shè)施工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級(jí) 其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-公路-公路工程二級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí);施工總承包-機(jī)電-機(jī)電工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-地基與基礎(chǔ)工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-起重設(shè)備安裝工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-防水防腐保溫工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-古建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-公路路基工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-城市及道路照明工程二級(jí);施工總承包-電力-市政公用工程二級(jí);施工總承包-不分行業(yè)-城市及道路照明工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-模板腳手架不分等級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.74 ******.19 ******.60
工期(日歷日) 60 60 60
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王闖 李鐘林 宋雪
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 二級(jí)注冊(cè)建造師;其他資質(zhì);安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) ******7886;************23;蘇建安 B(2021)****** 贛建安B(2023)******;贛************ ******1478;豫建安B(2023)******
暫估價(jià)-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不通過
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋合法有效電子簽名;;未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 投標(biāo)函保證金填寫為0
******有限公司 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋合法有效電子簽名; 投標(biāo)函未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 投標(biāo)函填寫保證金金額錯(cuò)誤。
******有限公司 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋合法有效電子簽名; 投標(biāo)函未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋合法有效電子簽名; 投標(biāo)函未簽字蓋章
******有限公司 ******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******有限公司IP地址一致
******有限公司 ******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******有限公司IP地址一致
******有限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的; 質(zhì)量不符合招標(biāo)文件要求。
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******有限公司 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋合法有效電子簽名; 投標(biāo)函未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求
******有限公司 ******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******有限公司IP地址一致
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******有限公司 ******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******有限公司IP地址一致
******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******有限公司 IP地址一致
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 ******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******有限公司IP地址一致
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 動(dòng)態(tài)核查不合格
******有限公司 ******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******有限公司IP地址一致
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 動(dòng)態(tài)核查不合格
******有限公司 ******委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; ******有限公司IP地址一致
******有限公司 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋合法有效電子簽名; 投標(biāo)函無蓋章簽字
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 項(xiàng)目經(jīng)理社保不符合要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按招標(biāo)文件要求提供社保證明文件

******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 100.00 100
3 ******有限公司 100.00 100
4 ******有限公司 99.99 99.99
5 ******有限公司 99.99 99.99
6 ******有限公司 99.99 99.99
7 ******有限公司 99.98 99.98
8 ******有限公司 99.98 99.98
9 ******有限公司 99.98 99.98
10 ******有限公司 99.98 99.98
11 ******有限公司 99.98 99.98
12 ******有限公司 99.98 99.98
13 ******有限公司 99.98 99.98
14 ******有限公司 99.97 99.97
15 ******有限公司 99.97 99.97
16 ******有限公司 99.97 99.97
17 ******有限公司 99.97 99.97
18 ******有限公司 99.97 99.97
19 ******有限公司 99.96 99.96
20 ******有限公司 99.96 99.96
21 ******有限公司 99.96 99.96
22 ******有限公司 99.96 99.96
23 ******有限公司 99.96 99.96
24 ******有限公司 99.95 99.95
25 ******有限公司 99.95 99.95
26 ******有限公司 99.95 99.95
27 ******有限公司 99.95 99.95
28 ******有限公司 99.95 99.95
29 ******有限公司 99.95 99.95
30 ******有限公司 99.94 99.94
31 ******有限公司 99.94 99.94
32 ******有限公司 99.94 99.94
33 ******有限公司 99.94 99.94
34 ******有限公司 99.93 99.93
35 ******有限公司 99.93 99.93
36 ******有限公司 99.93 99.93
37 ******有限公司 99.93 99.93
38 ******有限公司 99.93 99.93
39 ******有限公司 99.93 99.93
40 ******有限公司 99.92 99.92
41 ******有限公司 99.92 99.92
42 ******有限責(zé)任公司 99.92 99.92
43 ******有限責(zé)任公司 99.92 99.92
44 ******有限公司 99.91 99.91
45 ******有限公司 99.91 99.91
46 ******有限公司 99.91 99.91
47 ******有限公司 99.91 99.91
48 ******有限公司 99.91 99.91
49 ******有限公司 99.91 99.91
50 ******有限公司 99.91 99.91
51 ******有限公司 99.91 99.91
52 ******有限公司 99.90 99.9
53 ******有限公司 99.90 99.9
54 ******有限公司 99.90 99.9
55 ******有限公司 99.89 99.89
56 ******有限公司 99.89 99.89
57 ******有限公司 99.89 99.89
58 ******有限公司 99.89 99.89
59 ******有限公司 99.89 99.89
60 ******有限公司 99.88 99.88
61 ******有限公司 99.88 99.88
62 ******有限公司 99.88 99.88
63 ******有限公司 99.88 99.88
64 ******有限公司 99.88 99.88
65 ******有限公司 99.87 99.87
66 ******有限公司 99.87 99.87
67 ******有限公司 99.86 99.86
68 ******有限公司 99.86 99.86
69 ******有限公司 99.86 99.86
70 ******有限公司 99.86 99.86
71 ******有限公司 99.86 99.86
72 ******有限公司 99.86 99.86
73 ******有限公司 99.86 99.86
74 ******有限公司 99.86 99.86
75 ******有限公司 99.85 99.85
76 ******有限公司 99.85 99.85
77 ******有限公司 99.85 99.85
78 ******有限公司 99.85 99.85
79 ******有限公司 99.84 99.84
80 ******有限公司 99.84 99.84
81 ******有限公司 99.84 99.84
82 ******有限公司 99.84 99.84
83 ******有限公司 99.84 99.84
84 ******有限公司 99.83 99.83
85 ******有限公司 99.83 99.83
86 ******有限公司 99.82 99.82
87 ******有限公司 99.82 99.82
88 ******有限公司 99.82 99.82
89 ******有限公司 99.81 99.81
90 ******有限公司 99.81 99.81
91 ******有限公司 99.81 99.81
92 ******有限公司 99.80 99.8
93 ******有限公司 99.80 99.8
94 ******有限公司 99.80 99.8
95 ******有限公司 99.80 99.8
96 ******有限公司 99.80 99.8
97 ******有限公司 99.80 99.8
98 ******有限公司 99.80 99.8
99 ******有限公司 99.80 99.8
100 ******有限公司 99.79 99.79
101 ******有限公司 99.79 99.79
102 ******有限公司 99.79 99.79
103 ******有限公司 99.78 99.78
104 ******有限公司 99.78 99.78
105 ******有限公司 99.78 99.78
106 ******有限公司 99.77 99.77
107 ******有限公司 99.77 99.77
108 ******有限公司 99.77 99.77
109 ******有限公司 99.77 99.77
110 ******有限公司 99.77 99.77
111 ******有限公司 99.77 99.77
112 ******有限公司 99.77 99.77
113 ******有限公司 99.76 99.76
114 ******有限公司 99.76 99.76
115 ******有限公司 99.76 99.76
116 ******有限公司 99.76 99.76
117 ******有限公司 99.76 99.76
118 ******有限公司 99.76 99.76
119 ******有限公司 99.76 99.76
120 ******有限公司 99.75 99.75
121 ******有限公司 99.75 99.75
122 ******有限公司 99.75 99.75
123 ******有限公司 99.75 99.75
124 ******有限公司 99.74 99.74
125 ******有限公司 99.74 99.74
126 ******有限公司 99.74 99.74
127 ******有限公司 99.74 99.74
128 ******有限公司 99.74 99.74
129 ******有限公司 99.74 99.74
130 ******有限公司 99.74 99.74
131 ******有限公司 99.74 99.74
132 ******有限公司 99.73 99.73
133 ******有限公司 99.73 99.73
134 ******有限公司 99.73 99.73
135 ******有限公司 99.73 99.73
136 ******有限公司 99.72 99.72
137 ******有限公司 99.72 99.72
138 ******有限公司 99.72 99.72
139 ******有限公司 99.72 99.72
140 ******有限公司 99.72 99.72
141 ******有限公司 99.71 99.71
142 ******有限公司 99.71 99.71
143 ******有限公司 99.71 99.71
144 ******有限公司 99.71 99.71
145 ******有限公司 99.70 99.7
146 ******有限公司 99.70 99.7
147 ******有限公司 99.70 99.7
148 ******有限公司 99.70 99.7
149 ******有限公司 99.69 99.69
150 ******有限公司 99.69 99.69
151 ******有限公司 99.69 99.69
152 ******有限公司 99.69 99.69
153 ******有限公司 99.68 99.68
154 ******有限公司 99.68 99.68
155 ******有限公司 99.68 99.68
156 ******有限公司 99.68 99.68
157 ******有限公司 99.68 99.68
158 ******有限公司 99.67 99.67
159 ******有限公司 99.67 99.67
160 ******有限公司 99.67 99.67
161 ******有限公司 99.67 99.67
162 ******有限公司 99.66 99.66
163 ******有限公司 99.66 99.66
164 ******有限公司 99.66 99.66
165 ******有限公司 99.65 99.65
166 ******有限公司 99.65 99.65
167 ******有限公司 99.65 99.65
168 ******有限公司 99.65 99.65
169 ******有限公司 99.65 99.65
170 ******有限公司 99.65 99.65
171 ******有限公司 99.64 99.64
172 ******有限公司 99.64 99.64
173 ******有限公司 99.63 99.63
174 ******有限公司 99.63 99.63
175 ******有限公司 99.63 99.63
176 ******有限公司 99.63 99.63
177 ******有限公司 99.63 99.63
178 ******有限公司 99.62 99.62
179 ******有限公司 99.62 99.62
180 ******有限公司 99.62 99.62
181 ******有限公司 99.62 99.62
182 ******有限公司 99.61 99.61
183 ******有限公司 99.61 99.61
184 ******有限公司 99.61 99.61
185 ******有限公司 99.61 99.61
186 ******有限公司 99.61 99.61
187 ******有限公司 99.61 99.61
188 ******有限公司 99.61 99.61
189 ******有限公司 99.61 99.61
190 ******有限公司 99.61 99.61
191 ******有限公司 99.60 99.6
192 ******有限公司 99.60 99.6
193 ******有限公司 99.60 99.6
194 ******有限公司 99.59 99.59
195 ******有限公司 99.59 99.59
196 ******有限公司 99.59 99.59
197 ******有限公司 99.58 99.58
198 ******有限公司 99.57 99.57
199 ******有限公司 99.57 99.57
200 ******有限公司 99.57 99.57
201 ******有限公司 99.56 99.56
202 ******有限公司 99.56 99.56
203 ******有限公司 99.56 99.56
204 ******有限公司 99.56 99.56
205 ******有限公司 99.56 99.56
206 ******有限公司 99.56 99.56
207 ******有限公司 99.56 99.56
208 ******有限公司 99.56 99.56
209 ******有限公司 99.55 99.55
210 ******有限公司 99.55 99.55
211 ******有限公司 99.54 99.54
212 ******有限公司 99.54 99.54
213 ******有限公司 99.53 99.53
214 ******有限公司 99.53 99.53
215 ******有限公司 99.53 99.53
216 ******有限公司 99.53 99.53
217 ******有限公司 99.53 99.53
218 ******有限公司 99.52 99.52
219 ******有限公司 99.52 99.52
220 ******有限公司 99.52 99.52
221 ******有限公司 99.52 99.52
222 ******有限公司 99.51 99.51
223 ******有限公司 99.51 99.51
224 ******有限公司 99.50 99.5
225 ******有限公司 99.49 99.49
226 ******有限公司 99.49 99.49
227 ******有限公司 99.48 99.48
228 ******有限公司 99.48 99.48
229 ******有限公司 99.48 99.48
230 ******有限公司 99.48 99.48
231 ******有限公司 99.47 99.47
232 ******有限公司 99.46 99.46
233 南京市江寧區(qū)湯山建筑工程總公司 99.45 99.45
234 ******有限公司 99.45 99.45
235 ******有限公司 99.44 99.44
236 ******有限公司 99.44 99.44
237 ******有限公司 99.44 99.44
238 ******有限公司 99.43 99.43
239 ******有限公司 99.43 99.43
240 ******有限公司 99.43 99.43
241 ******有限公司 99.41 99.41
242 ******有限公司 99.41 99.41
243 ******有限公司 99.40 99.4
244 ******有限公司 99.40 99.4
245 ******有限公司 99.40 99.4
246 ******有限公司 99.40 99.4
247 ******有限公司 99.40 99.4
248 ******有限公司 99.40 99.4
249 ******有限公司 99.40 99.4
250 ******有限公司 99.40 99.4
251 ******有限公司 99.40 99.4
252 ******有限公司 99.39 99.39
253 ******有限公司 99.39 99.39
254 ******有限公司 99.39 99.39
255 ******有限公司 99.38 99.38
256 ******有限公司 99.38 99.38
257 ******有限公司 99.38 99.38
258 ******有限公司 99.38 99.38
259 ******有限公司 99.37 99.37
260 ******有限公司 99.37 99.37
261 ******有限公司 99.37 99.37
262 ******有限公司 99.37 99.37
263 ******有限公司 99.37 99.37
264 ******有限公司 99.37 99.37
265 ******有限公司 99.36 99.36
266 ******有限公司 99.36 99.36
267 ******有限公司 99.36 99.36
268 ******有限公司 99.36 99.36
269 ******有限公司 99.36 99.36
270 ******有限公司 99.35 99.35
271 ******有限公司 99.35 99.35
272 ******有限公司 99.35 99.35
273 ******有限公司 99.34 99.34
274 ******有限公司 99.34 99.34
275 ******有限公司 99.34 99.34
276 ******有限公司 99.33 99.33
277 ******有限公司 99.33 99.33
278 ******有限責(zé)任公司 99.33 99.33
279 ******有限公司 99.33 99.33
280 ******有限公司 99.32 99.32
281 ******有限公司 99.32 99.32
282 ******有限公司 99.32 99.32
283 ******有限公司 99.31 99.31
284 ******有限公司 99.31 99.31
285 ******有限公司 99.31 99.31
286 ******有限公司 99.30 99.3
287 ******有限公司 99.30 99.3
288 ******有限公司 99.30 99.3
289 ******有限公司 99.29 99.29
290 ******有限公司 99.29 99.29
291 ******有限公司 99.29 99.29
292 ******有限公司 99.29 99.29
293 ******有限公司 99.29 99.29
294 ******有限公司 99.29 99.29
295 ******有限責(zé)任公司 99.28 99.28
296 ******有限公司 99.28 99.28
297 ******有限公司 99.28 99.28
298 ******有限公司 99.28 99.28
299 ******有限公司 99.28 99.28
300 ******有限公司 99.28 99.28
301 ******有限公司 99.28 99.28
302 ******有限責(zé)任公司 99.27 99.27
303 ******有限公司 99.27 99.27
304 ******有限公司 99.26 99.26
305 ******有限公司 99.26 99.26
306 ******有限公司 99.24 99.24
307 ******有限公司 99.24 99.24
308 ******有限公司 99.24 99.24
309 ******有限公司 99.23 99.23
310 ******有限公司 99.23 99.23
311 ******有限公司 99.23 99.23
312 ******有限公司 99.23 99.23
313 ******有限責(zé)任公司 99.23 99.23
314 ******有限公司 99.22 99.22
315 ******有限公司 99.22 99.22
316 ******有限公司 99.22 99.22
317 ******有限公司 99.22 99.22
318 ******有限公司 99.22 99.22
319 ******有限公司 99.22 99.22
320 ******有限公司 99.22 99.22
321 ******有限公司 99.21 99.21
322 ******有限公司 99.21 99.21
323 ******有限公司 99.21 99.21
324 ******有限公司 99.21 99.21
325 ******有限公司 99.20 99.2
326 ******有限公司 99.20 99.2
327 ******有限公司 99.20 99.2
328 ******有限公司 99.20 99.2
329 ******有限公司 99.20 99.2
330 ******有限公司 99.19 99.19
331 ******有限公司 99.19 99.19
332 ******有限公司 99.19 99.19
333 ******有限公司 99.19 99.19
334 ******有限公司 99.19 99.19
335 ******有限公司 99.19 99.19
336 ******有限公司 99.18 99.18
337 ******有限公司 99.17 99.17
338 ******有限公司 99.17 99.17
339 ******有限公司 99.16 99.16
340 ******有限公司 99.16 99.16
341 ******有限公司 99.16 99.16
342 ******有限公司 99.16 99.16
343 ******有限公司 99.16 99.16
344 ******有限公司 99.15 99.15
345 ******有限公司 99.15 99.15
346 ******有限公司 99.14 99.14
347 ******有限公司 99.14 99.14
348 ******有限公司 99.14 99.14
349 ******有限公司 99.14 99.14
350 ******有限公司 99.14 99.14
351 ******有限公司 99.14 99.14
352 ******有限公司 99.13 99.13
353 ******有限公司 99.13 99.13
354 ******有限公司 99.13 99.13
355 ******有限公司 99.12 99.12
356 ******有限公司 99.12 99.12
357 ******有限責(zé)任公司 99.12 99.12
358 ******有限公司 99.11 99.11
359 ******有限公司 99.11 99.11
360 ******有限公司 99.11 99.11
361 ******有限公司 99.10 99.1
362 ******有限公司 99.10 99.1
363 ******有限公司 99.10 99.1
364 ******有限公司 99.10 99.1
365 ******有限公司 99.09 99.09
366 ******有限公司 99.09 99.09
367 ******有限公司 99.08 99.08
368 ******有限公司 99.08 99.08
369 ******有限公司 99.08 99.08
370 江西新一建筑工程公司 99.07 99.07
371 ******有限公司 99.07 99.07
372 ******有限公司 99.07 99.07
373 ******有限公司 99.07 99.07
374 ******有限公司 99.07 99.07
375 ******有限公司 99.05 99.05
376 ******有限公司 99.05 99.05
377 ******有限公司 99.05 99.05
378 ******有限公司 99.05 99.05
379 ******有限公司 99.05 99.05
380 ******有限公司 99.05 99.05
381 ******有限公司 99.04 99.04
382 ******有限公司 99.04 99.04
383 ******有限公司 99.04 99.04
384 ******有限公司 99.04 99.04
385 ******有限公司 99.03 99.03
386 ******有限公司 99.03 99.03
387 ******有限公司 99.03 99.03
388 ******有限公司 99.02 99.02
389 ******有限公司 99.02 99.02
390 ******有限公司 99.02 99.02
391 ******有限公司 99.02 99.02
392 ******有限公司 99.01 99.01
393 ******有限公司 99.00 99
394 ******有限公司 99.00 99
395 ******有限公司 99.00 99
396 ******有限公司 98.99 98.99
397 ******有限公司 98.99 98.99
398 ******有限公司 98.98 98.98
399 ******有限公司 98.98 98.98
400 ******有限公司 98.97 98.97
401 ******有限公司 98.97 98.97
402 ******有限公司 98.97 98.97
403 ******有限公司 98.97 98.97
404 ******有限公司 98.96 98.96
405 ******有限公司 98.95 98.95
406 ******有限公司 98.95 98.95
407 ******有限公司 98.94 98.94
408 ******有限公司 98.94 98.94
409 ******有限公司 98.93 98.93
410 ******有限公司 98.93 98.93
411 ******有限公司 98.93 98.93
412 ******有限公司 98.93 98.93
413 ******有限公司 98.92 98.92
414 ******有限公司 98.92 98.92
415 ******有限公司 98.91 98.91
416 ******有限公司 98.91 98.91
417 ******有限公司 98.91 98.91
418 ******有限公司 98.89 98.89
419 ******有限公司 98.88 98.88
420 ******有限公司 98.87 98.87
421 ******有限公司 98.87 98.87
422 ******有限公司 98.87 98.87
423 ******有限公司 98.86 98.86
424 ******有限公司 98.86 98.86
425 ******有限公司 98.85 98.85
426 ******有限公司 98.85 98.85
427 ******有限公司 98.85 98.85
428 ******有限公司 98.84 98.84
429 ******有限公司 98.84 98.84
430 ******有限公司 98.84 98.84
431 ******有限公司 98.84 98.84
432 ******有限公司 98.83 98.83
433 ******有限公司 98.82 98.82
434 ******有限公司 98.82 98.82
435 ******有限公司 98.82 98.82
436 ******有限責(zé)任公司 98.81 98.81
437 ******有限公司 98.81 98.81
438 ******有限公司 98.81 98.81
439 ******有限公司 98.79 98.79
440 ******有限公司 98.78 98.78
441 ******有限公司 98.78 98.78
442 ******有限公司 98.76 98.76
443 ******有限公司 98.76 98.76
444 ******有限公司 98.76 98.76
445 ******有限公司 98.75 98.75
446 ******有限公司 98.75 98.75
447 ******有限公司 98.75 98.75
448 ******有限公司 98.74 98.74
449 ******有限公司 98.74 98.74
450 ******有限公司 98.73 98.73
451 ******有限公司 98.73 98.73
452 ******有限公司 98.73 98.73
453 ******有限公司 98.72 98.72
454 ******有限公司 98.72 98.72
455 ******有限公司 98.71 98.71
456 ******有限公司 98.70 98.7
457 ******有限公司 98.70 98.7
458 ******有限公司 98.70 98.7
459 ******有限公司 98.70 98.7
460 ******有限公司 98.69 98.69
461 ******有限公司 98.69 98.69
462 ******有限公司 98.69 98.69
463 ******有限公司 98.69 98.69
464 ******有限公司 98.68 98.68
465 ******有限公司 98.68 98.68
466 ******有限公司 98.68 98.68
