第一標(biāo)段:動力機械1404拖拉機20臺
第二標(biāo)段:旋耕施肥播種一體機20臺
第三標(biāo)段:油菜谷物聯(lián)合收割機16臺
第四標(biāo)段:柴油抽水機210臺
第五標(biāo)段:飛防飛施無人機20臺
2.質(zhì)保期:2年
3.質(zhì)量要求:符合國家合格標(biāo)準(zhǔn);
4.供貨地點:采購人指定地點
5.合同履行期限:合同簽訂后15日歷天內(nèi)送貨調(diào)試完畢
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | 備注信息 | ||||||||||
桐財招標(biāo)采購-2025-23-1 | 動力機械1404拖拉機20臺 | ******有限公司 | 南陽市臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)大屯村二組68號 | 2,998,000.00 | 元 | 評審總得分:82.2分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
桐財招標(biāo)采購-2025-23-2 | 旋耕施肥播種一體機20臺 | ******有限公司 | 南陽市臥龍區(qū)七里園鄉(xiāng)大屯村二組68號 | 399,000.00 | 元 | 評審總得分:80.4分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
桐財招標(biāo)采購-2025-23-3 | 菜谷物聯(lián)合收割機16臺 | ******有限公司 | 河南省南陽市宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)大葉崗村8號 | 2,651,200.00 | 元 | 評審總得分:76.6分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
桐財招標(biāo)采購-2025-23-4 | 柴油抽水機210臺 | ******有限公司 | 鄭州市惠濟區(qū)南陽路165號12號樓3單元13號 | 1,291,500.00 | 元 | 評審總得分:79.6分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
桐財招標(biāo)采購-2025-23-5 | 飛防飛施無人機20臺 | ******有限公司 | 葉縣東環(huán)路中段汽車站對面 | 1,453,000.00 | 元 | 評審總得分:81.6分 | ||||||||||
|
附件
- 1-5標(biāo)打分表.pdf
- 1-5標(biāo)報價一覽表.pdf
- 1-5標(biāo)成交清單.pdf
- 1-5標(biāo)成交供應(yīng)商滿足二十二條證明材料.pdf
- 供應(yīng)商未中標(biāo)原因.pdf
- 中小企業(yè)聲明函1標(biāo).pdf
- 中小企業(yè)聲明函2標(biāo).pdf
- 中小企業(yè)聲明函3標(biāo).pdf
- 中小企業(yè)聲明函4標(biāo).pdf
- 中小企業(yè)聲明函5標(biāo).pdf
- 招標(biāo)文件正文.pdf
- 招標(biāo)文件正文.pdf
- 招標(biāo)文件正文.pdf
- 招標(biāo)文件正文.pdf
- 招標(biāo)文件正文.pdf
- 中標(biāo)公告.pdf