一、項(xiàng)目編號(hào):[231119]ZCGSGS[GK]******-2
******水務(wù)局-青泉村特色豆制品生產(chǎn)線項(xiàng)目2025(三次)
三、采購結(jié)果
******水務(wù)局-青泉村特色豆制品生產(chǎn)線項(xiàng)目2025):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)南十四道街23號(hào) | 2,951,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******水務(wù)局-青泉村特色豆制品生產(chǎn)線項(xiàng)目2025):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他食品加工設(shè)備 | 自動(dòng)連續(xù)旋轉(zhuǎn)平臺(tái)支撐式豆乳凝固機(jī) | 大方 | XZNGPT - 20 | 1.00(套) | 420,000.00 | 420,000.00 |
1-2 | 牽引鏈輸送機(jī)械 | 接腦及鋪布準(zhǔn)備用鏈條式輸送機(jī) | 大方 | SSJ | 1.00(套) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-3 | 其他食品加工設(shè)備 | 自動(dòng)立式豆腐壓榨成型機(jī) | 大方 | YZS | 2.00(套) | 150,000.00 | 300,000.00 |
1-4 | 其他食品加工設(shè)備 | 型箱移動(dòng)滑道 | 大方 | HD | 1.00(臺(tái)) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-5 | 其他食品加工設(shè)備 | 電動(dòng)翻板機(jī) | 大方 | DDFJ | 1.00(臺(tái)) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-6 | 牽引鏈輸送機(jī)械 | 空型箱回送輸送機(jī) | 大方 | SSJ | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-7 | 其他包裝機(jī)械 | 凍豆腐枕式包裝機(jī) | 大方 | BZJ | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-8 | 多功能包裝機(jī)械 | 全自動(dòng)復(fù)合膜包裝機(jī) | 大方 | MBJ | 4.00(套) | 49,000.00 | 196,000.00 |
1-9 | 粉碎機(jī) | 高精密濕法超細(xì)粉碎系統(tǒng) | 大方 | FSXT | 1.00(套) | 370,000.00 | 370,000.00 |
1-10 | 其他食品加工設(shè)備 | 水浴式殺菌鍋機(jī)組 | 桂冠 | SJG | 1.00(套) | 280,000.00 | 280,000.00 |
1-11 | 食品均質(zhì)機(jī) | 高壓均質(zhì)機(jī) | 大方 | JZJ | 1.00(套) | 115,000.00 | 115,000.00 |
1-12 | 其他食品加工設(shè)備 | 油豆腐自動(dòng)生產(chǎn)線 | 大方 | YSX | 1.00(套) | 260,000.00 | 260,000.00 |
1-13 | 其他食品加工設(shè)備 | 爆漿豆腐自動(dòng)生產(chǎn)線 | 大方 | DFS | 1.00(套) | 340,000.00 | 340,000.00 |
1-14 | 其他食品加工設(shè)備 | 儲(chǔ)水罐 | 大方 | CSG | 4.00(套) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-15 | 其他食品加工設(shè)備 | 白鋼點(diǎn)腦桶 | 大方 | DNT | 5.00(套) | 5,000.00 | 25,000.00 |
1-16 | 其他食品加工設(shè)備 | 自動(dòng)洗包機(jī) | 大方 | XBJ | 1.00(套) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-17 | 其他食品加工設(shè)備 | 半自動(dòng)清洗升降機(jī) | 大方 | SJJ | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-18 | 其他食品加工設(shè)備 | 二氧化碳液體儲(chǔ)槽 | 大方 | YTCC | 1.00(套) | 240,000.00 | 240,000.00 |
1-19 | 其他食品加工設(shè)備 | 加厚污水處理罐 | 大方 | SCLG | 2.00(套) | 50,000.00 | 100,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李國龍、張克揚(yáng)、關(guān)文濤、丁佑君、張寰宇(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參考《國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)(招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法)的通知》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))文件和關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))文件規(guī)定,按協(xié)議價(jià)收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | ******水務(wù)局-青泉村特色豆制品生產(chǎn)線項(xiàng)目2025 | 3.6461 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******水務(wù)局-青泉村特色豆制品生產(chǎn)線項(xiàng)目2025):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 48.40 | 30.00 | 98.40 | 2,951,000.00 | 2,951,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 46.90 | 29.81 | 96.71 | 2,970,000.00 | 2,970,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 43.80 | 29.61 | 93.41 | 2,990,000.00 | 2,990,000.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******水務(wù)局
地址:黑龍江省黑河市五大連池風(fēng)景區(qū)西龍門山路1號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:北京市市轄區(qū)大興區(qū)北京市大興區(qū)宏業(yè)東路1號(hào)院24號(hào)樓1層104-224
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年07月24日
相關(guān)附件:
******水務(wù)局-青泉村特色豆制品生產(chǎn)線項(xiàng)目2025(三次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf