序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 總報價:******.15元(其中施工總費用:******.26元,設計總費用:368874.89元) | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質量等級合格 | 720日歷天(其中設計80日歷天,施工640日歷天) | ||
2 | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | ******.50元 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質量等級合格 | 720 日歷天(其中設計 80 日歷天,施工 640 日歷天) | ||
3 | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 投標總價為:******.95元,其中設計費:381121.37元,施工費:******.58元。 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質量等級合格 。 | 720日歷天(其中設計80日歷天,施工640日歷天)。 | ||
4 | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 總報價:******.00元 (施工下浮 4%,報價:******.00元、設計下浮 4%,報價:402624.00元 ) | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質量等級合格 | 720日歷天(其中設計80日歷天,施工640日歷天) | ||
5 | ******有限責任公司 | 完整 | 200000.000000 | 總報價:******.50,其中設計417303.00,施工******.50 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質量等級合格 | 720日歷天(其中設計80日歷天,施工640日歷天) | ||
6 | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | ******.78元(其中設計372154.59元、施工******.19元)。 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質量等級合格。 | 720日歷天(其中設計80日歷天,施工640日歷天)。 | ||
7 | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 總報價******.00元(施工下浮3%,報價:******.00元、設計下浮3%,報價:406818.00元) | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質量等級合格 | 720日歷天(其中設計80日歷天,施工640日歷天) | ||
8 | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 報價為人民幣大寫:貳仟叁佰零捌萬零肆佰捌拾貳元整(小寫:******.00元 )(其中設計費用:報價為:397591.20 元;施工費用:報價為 ******.80 元;) | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質量等級合格 。 | 720日歷天(其中設計80日歷天,施工640日歷天) | ||
9 | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 總報價:******.5元(大寫)貳仟叁佰貳拾伍萬零玖佰零柒元伍角零分(其中設計:400527.00元,施工:******.50元 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質量等級合格 | 720日歷天(其中設計80日歷天,施工640日歷天) | ||
10 | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 總價******.00元:其中設計411012.00元、施工******.00元 | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質量等級合格 | 720日歷天(其中設計80日歷天,施工640日歷天) | ||
11 | ******有限公司 | 完整 | 200000.000000 | 總報價******.00元(其中:設計費415206.00元;施工費******.00元) | 達到國家現(xiàn)行標準規(guī)范要求,工程質量等級合格 | 720日歷天(其中設計80日歷天,施工640日歷天) | ||
最高投標限價(元) | ******.000000 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!