一、合同編號(hào):N************-1
二、合同名稱:2025-2026年度應(yīng)急救災(zāi)物資采購(gòu)
三、項(xiàng)目編號(hào):N************
四、項(xiàng)目名稱:2025-2026年度應(yīng)急救災(zāi)物資采購(gòu)
五、合同主體
******改革局
地址:綿陽(yáng)市北川羌族自治縣永昌鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都市武侯區(qū)晉吉北路66號(hào)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 無人機(jī) | 1(項(xiàng)) | 57599.00 | 57599.00 |
2 | 雨傘 | 200(項(xiàng)) | 25.00 | 5000.00 |
3 | 單人睡墊 | 130(項(xiàng)) | 90.00 | 11700.00 |
4 | 棉被 | 2,500(項(xiàng)) | 146.00 | 365000.00 |
5 | 背負(fù)式12L移動(dòng)式滅火機(jī)高壓細(xì)水霧 | 3(項(xiàng)) | 3400.00 | 10200.00 |
6 | 作訓(xùn)鞋 | 200(項(xiàng)) | 34.00 | 6800.00 |
7 | 涼席 | 500(項(xiàng)) | 48.00 | 24000.00 |
8 | 21前運(yùn)包 | 130(項(xiàng)) | 152.00 | 19760.00 |
9 | 強(qiáng)光電筒 | 200(項(xiàng)) | 255.00 | 51000.00 |
10 | 21式叢林星空背囊 | 130(項(xiàng)) | 175.00 | 22750.00 |
11 | 鉛絲籠 | 2,000(項(xiàng)) | 95.00 | 190000.00 |
12 | 21式叢林星空挎包 | 130(項(xiàng)) | 35.00 | 4550.00 |
13 | 防寒服 | 1,000(項(xiàng)) | 205.00 | 205000.00 |
14 | 21式新綠水壺 | 130(項(xiàng)) | 45.00 | 5850.00 |
15 | 單兵迷彩野營(yíng)睡袋1.5公斤 | 130(項(xiàng)) | 155.00 | 20150.00 |
16 | 拋投器 | 1(項(xiàng)) | 3400.00 | 3400.00 |
17 | 棉衣褲 | 500(項(xiàng)) | 149.00 | 74500.00 |
18 | 背負(fù)式大功率風(fēng)水噴霧機(jī) | 6(項(xiàng)) | 2800.00 | 16800.00 |
19 | 充電式強(qiáng)光電筒 | 400(項(xiàng)) | 126.00 | 50400.00 |
20 | 涼被 | 2,000(項(xiàng)) | 81.00 | 162000.00 |
21 | 大浮力救生衣 | 100(項(xiàng)) | 185.00 | 18500.00 |
22 | 鐵撬 | 600(項(xiàng)) | 26.00 | 15600.00 |
23 | 棉大衣 | 1,000(項(xiàng)) | 148.00 | 148000.00 |
24 | 森林滅火組合工具 | 30(項(xiàng)) | 300.00 | 9000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰肆拾玖萬柒仟伍佰伍拾玖元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 無人機(jī) | 1(項(xiàng)) | 57599.00 | 57599.00 |
2 | 雨傘 | 200(項(xiàng)) | 25.00 | 5000.00 |
3 | 單人睡墊 | 130(項(xiàng)) | 90.00 | 11700.00 |
4 | 棉被 | 2,500(項(xiàng)) | 146.00 | 365000.00 |
5 | 背負(fù)式12L移動(dòng)式滅火機(jī)高壓細(xì)水霧 | 3(項(xiàng)) | 3400.00 | 10200.00 |
6 | 作訓(xùn)鞋 | 200(項(xiàng)) | 34.00 | 6800.00 |
7 | 涼席 | 500(項(xiàng)) | 48.00 | 24000.00 |
8 | 21前運(yùn)包 | 130(項(xiàng)) | 152.00 | 19760.00 |
9 | 強(qiáng)光電筒 | 200(項(xiàng)) | 255.00 | 51000.00 |
10 | 21式叢林星空背囊 | 130(項(xiàng)) | 175.00 | 22750.00 |
11 | 鉛絲籠 | 2,000(項(xiàng)) | 95.00 | 190000.00 |
12 | 21式叢林星空挎包 | 130(項(xiàng)) | 35.00 | 4550.00 |
13 | 防寒服 | 1,000(項(xiàng)) | 205.00 | 205000.00 |
14 | 21式新綠水壺 | 130(項(xiàng)) | 45.00 | 5850.00 |
15 | 單兵迷彩野營(yíng)睡袋1.5公斤 | 130(項(xiàng)) | 155.00 | 20150.00 |
16 | 拋投器 | 1(項(xiàng)) | 3400.00 | 3400.00 |
17 | 棉衣褲 | 500(項(xiàng)) | 149.00 | 74500.00 |
18 | 背負(fù)式大功率風(fēng)水噴霧機(jī) | 6(項(xiàng)) | 2800.00 | 16800.00 |
19 | 充電式強(qiáng)光電筒 | 400(項(xiàng)) | 126.00 | 50400.00 |
20 | 涼被 | 2,000(項(xiàng)) | 81.00 | 162000.00 |
21 | 大浮力救生衣 | 100(項(xiàng)) | 185.00 | 18500.00 |
22 | 鐵撬 | 600(項(xiàng)) | 26.00 | 15600.00 |
23 | 棉大衣 | 1,000(項(xiàng)) | 148.00 | 148000.00 |
24 | 森林滅火組合工具 | 30(項(xiàng)) | 300.00 | 9000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰肆拾玖萬柒仟伍佰伍拾玖元整
八、驗(yàn)收日期:2025年09月05日
九、驗(yàn)收組成員:陳鵬、陳園、母志強(qiáng)
十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******改革局
2025年09月05日