項目名稱: | 武義縣城區(qū)停車場項目—梅郎公園停車場及附屬配套工程 | 項目代碼: | 2503-330723-04-01-821515 | ||
招標人: | ******有限公司 地址:金華市武義縣柳青路1號 聯(lián)系人:管學美 電話:0579-****** | 代理機構: | ******有限公司 地址:金華市武義縣明招路三江御園22幢3樓 聯(lián)系人:孫小娟 電話:0579-****** | ||
標段(包)名稱: | 武義縣城區(qū)停車場項目-梅郎公園停車場及附屬配套工程 | 標段(包)編號: | A************002001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 0.00元 | 按招標文件要求執(zhí)行 | ||
2 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
3 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且?;钇跐M1年后的成活率必須達到100%。 | ||
4 | ******有限公司 | 0.00元 | 按招標文件執(zhí)行 | ||
5 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且保活期滿1年后的成活率必須達到100% | ||
6 | ******有限公司 | 0.00元 | 按招標文件要求執(zhí)行 | ||
7 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且?;钇跐M1年后的成活率必須達到100%。 | ||
8 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且?;钇跐M1年后的成活率必須達到100% | ||
9 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
10 | ******有限公司 | 0.00元 | 按照招標文件要求 | ||
11 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
12 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
13 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且保活期滿1年后的成活率必須達到100% | ||
14 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且?;钇跐M1年后的成活率必須達到100% | ||
15 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且?;钇跐M1年后的成活率必須達到100% | ||
16 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
17 | ******有限公司 | 0.00元 | 按招標文件要求執(zhí)行 | ||
18 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且?;钇跐M1年后的成活率必須達到100%。 | ||
19 | ******有限公司 | 0.00元 | 招標文件要求 | ||
20 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
21 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
22 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
23 | ******有限公司 | 0.00元 | 按招標文件要求執(zhí)行 | ||
24 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且?;钇跐M1年后的成活率必須達到100%。 | ||
25 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且保活期滿1年后的成活率必須達到100%。 | ||
26 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
27 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
28 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
29 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范; 且苗木種植當季成活率達95%以上, 未成活部分應及時補栽補種, 自通過驗收且?;钇跐M1年后的成活率必須達到100%。 | ||
30 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且保活期滿1年后的成活率必須達到100% | ||
31 | ******有限公司 | 0.00元 | 210天 | 按招標文件要求執(zhí)行 | |
32 | ******有限公司 | 0.00元 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | ||
33 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且?;钇跐M1年后的成活率必須達到100%。 | ||
34 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
35 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
36 | ******有限公司 | 0.00元 | 1.符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且?;钇跐M1年后的成活率必須達到100%。 | ||
37 | ******有限公司 | 0.00元 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | ||
38 | ******有限公司 | 0.00元 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | ||
39 | ******有限責任公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且?;钇跐M1年后的成活率必須達到100% | ||
40 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
41 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
42 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
43 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
44 | ******有限公司 | 0.00元 | 按照招標文件要求 | ||
45 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
46 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且保活期滿1年后的成活率必須達到100%。 | ||
47 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
48 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合國家相關工程施工質量驗收規(guī)范及相關專業(yè)施工質量驗收規(guī)范;且苗木種植當季成活率達95%以上,未成活部分應及時補栽補種,自通過驗收且?;钇跐M1年后的成活率必須達到100% | ||
49 | ******有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
50 | ******有限公司 | 0.00元 | 按招標文件要求執(zhí)行 | ||
開標時間: | 2025-08-22 09:30:00 | 開標地點: | 開標室一 | ||
行政監(jiān)督機構: | ******建設局 | 電話: | 0579-****** | ||
信息來源: | 金華市公共資源交易中心武義分中心 | 接收時間: | 2025-08-22 09:43:33 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!