******消防改造項目中標候選人公示
******消防改造項目于2025年07月01日在社旗縣******委員會評審,中標候選人已確定。現(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:******消防改造項目 | ||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.05元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
王國曉 | 無 | 建筑工程二級 | 豫******9854 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.78 元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
柴艷飛 | 無 | 建筑工程二級 | 豫******8089 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.48元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目 負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
郭蘇帥 | 無 | 建筑工程二級 | 豫******3645 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | ||||||||||||
5 | ******有限公司 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | ||||||||||||
6 | ******有限公司 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | ||||||||||||
7 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 14.90 | 7.80 | 11.1 | 13.00 | 14.90 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 15.50 | 15.80 | 12.50 | 14.90 | 16.40 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 12.90 | 5.5 | 10.80 | 11.00 | 14.40 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 15.30 | 12.40 | 12.30 | 14.00 | 16.60 | ||||||||||||
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | ******有限公司 | 15.70 | 19.50 | 13.20 | 16.10 | 19.30 | ||||||||||||
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 投標報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 38.126 | 62.136 | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 46.021 | 84.121 | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 29.387 | 62.227 | |||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 44.330 | 83.530 | |||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 38.010 | 59.000 | |||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 30.834 | 77.514 | |||||||||||||||
7 | ******有限公司 | 38.541 | 68.541 |
本項目中標候選人公示期2025年07月02日8時00分至2025年07月04日18時00分。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
******醫(yī)院
聯(lián)系人:朱治順
聯(lián)系電話:0377-******
地址:河南省社旗縣嵩山路59號
******有限公司
聯(lián)系人:李曉元
電話:******
******居然之家A座1幢144、145室
******建設(shè)局
聯(lián)系人:呂果
聯(lián)系方式:******
地址:社旗縣香山路與鄭州路交叉口西南角