招標(biāo)項目名稱 | |||
項目類型 | 項目編號 | ||
行業(yè)分類 | 招標(biāo)單位名稱 | ||
投資總額(萬元) | 招標(biāo)方式 | ||
資金來源 | 代理機構(gòu) | ||
監(jiān)管單位 | 監(jiān)管單位代碼 |
南陽市宛城區(qū)糧食倉儲物流提升改造建設(shè)項目第二標(biāo)段(二次)中標(biāo)候選人公示
南陽市宛城區(qū)糧食倉儲物流提升改造建設(shè)項目第二標(biāo)段(二次)于******委員會評審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項目名稱:南陽市宛城區(qū)糧食倉儲物流提升改造建設(shè)項目第二標(biāo)段(二次) | |||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.28元 | |||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
周德秋 | 無 | 二級建造師 | 豫************ | 豫建安B(2024)****** | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.3元 | |||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
趙云來 | 無 | 二級建造師 | 豫******3479 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.84元 | |||||||||||
項目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
吳林 | 無 | 二級建造師 | 豫******6888 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | |||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 13.90 | 11.00 | 14.40 | 12.90 | 15.10 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 12.70 | 10.60 | 14.40 | 11.00 | 14.20 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 15.70 | 12.35 | 16.00 | 15.60 | 16.80 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 11.20 | 10.40 | 14.40 | 11.00 | 13.70 | |||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 38.944 | 73.454 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 40.034 | 73.614 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 40.232 | 85.522 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 38.659 | 75.559 |
本項目中標(biāo)候選人公示期2025年7月18日9時00分至2024年7月22日18時00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
******有限公司
地址:南陽市宛城區(qū)仲景路恒方廣場
聯(lián)系人:惠先生
聯(lián)系方式:******
?
******有限公司
地址:河南省鄭州市中原區(qū)華山路105號芝麻街公園里D區(qū)10棟203
聯(lián)系人:宋曉藝
聯(lián)系方式:******
?
******建設(shè)局
地址:南陽市宛城區(qū)獨山大道398號
聯(lián)系人:張曉
電話:0377-******
?
?
?
?
本項目在南陽市公共資源交易平臺進行,操作流程詳見下方說明: