一、項目編號:HBZJ-2025-032
二、項目名稱:******財政局中介服務(wù)機構(gòu)采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商編碼 |
---|---|---|
******有限公司 | 陜西省漢中市漢臺區(qū)竹園華府天璽中心辦公樓1101室 | ******MA6YUMU625 |
******有限公司 | 北京市豐臺區(qū)西四環(huán)南路35號院 1號樓13層1316室 | ************7N |
******有限公司 | 北京市西城區(qū)新街口外大街8號5幢5層510-518室(德勝園區(qū)) | ************2K |
******有限公司 | 北京市豐臺區(qū)馬家堡路 180 號 1006 室 | ************4J |
******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)北二環(huán)石紡路95號保利國際廣場H2寫字樓802室 | ******MA08A8H92P |
******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)建華北大街28號中恒大廈商業(yè)辦公樓1單元2401室 | ************X8 |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)休門街3號濱江金界6樓602室 | ************63 |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)苑東街 1 號金業(yè)大廈 12 層 | ************0D |
******有限公司 | 石家莊市長安區(qū)躍進路3號天元商務(wù)大廈19層 | ************8F |
******有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)建華南大街212號藍山國際A座12層06室 | ************8R |
******有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)和平西路499號圣侖大廈802室 | ************7Q |
******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)中山東路133號三層303號 | ******MA094QRG0X |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)新石北路336號市地稅局宿舍5-2-402 | ******MACUDB3F99 |
******有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街50號軍創(chuàng)國際商務(wù)花園1號樓2單元1601 | ******MA0G5F0R0D |
******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)中山東路447號建華城市廣場A座902室 | ************4Y |
******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)光華路249號銀企辦公樓1號樓201室 | ************2X |
******有限公司 | 石家莊市長安區(qū)體育北大街157號常青園1號樓3單元802號房 | ************02 |
******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)建華大街138號百川大廈B座1607室 | ******MA08CGER3K |
******有限公司 | 石家莊高新區(qū)裕華東路358號天山銀河廣場C座1101室 | ************43 |
******有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)銀河路北中方園路西輕科大廈A座19層 | ************56 |
******有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)興安路29-5117號 | ************2Q |
******有限公司 | 南京市麒麟科技創(chuàng)新園智能路8號華業(yè)園5棟 | ************XE |
******有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)鑫科國際廣場C座1001室 | ************0B |
******有限公司 | 河南省安陽市文峰區(qū)文峰大道與興泰路交叉口西北角財富公館西單元25樓 | ******MA9FHCAP04 |
******有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)方北路58號劍橋春雨5號樓(開元大樓)2201、2202、2207、2208 | ************7M |
******有限公司 | 北京市房山區(qū)卓秀北街8號院1號樓11層1102 | ************07 |
******有限公司 | 成都市武侯區(qū)武侯大道順江段77號2棟11層8號 | ************69 |
******有限公司 | 北京市東城區(qū)濱河路1號航天信息大廈七層 | ************4C |
******有限公司 | 四川省成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)興科中路3號1幢2單元11層1、2號 | ************0E |
******有限公司 | 天津自貿(mào)試驗區(qū)(東疆保稅港區(qū))亞洲路6865號金融貿(mào)易中心北區(qū) 1-1-502-E | ************7Y |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)時間 | 中標(biāo)金額 | 下浮率 | 費率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述信息 | 優(yōu)惠價/入圍價 |
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 50% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 46% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 45% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 50% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 47% | ||||
******有限公司 | 資產(chǎn)及房地產(chǎn)評估服務(wù) | 提供資產(chǎn)及房地產(chǎn)評估服務(wù) | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 49% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 50% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 45% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 45% | ||||
******有限公司 | 資產(chǎn)及房地產(chǎn)評估服務(wù) | 提供資產(chǎn)及房地產(chǎn)評估服務(wù) | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 48% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 25% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 49.8% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 55% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 50% | ||||
******有限公司 | 資產(chǎn)及房地產(chǎn)評估服務(wù) | 提供資產(chǎn)及房地產(chǎn)評估服務(wù) | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 50% | ||||
******有限公司 | 資產(chǎn)及房地產(chǎn)評估服務(wù) | 提供資產(chǎn)及房地產(chǎn)評估服務(wù) | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 46% | ||||
******有限公司 | 資產(chǎn)及房地產(chǎn)評估服務(wù) | 提供資產(chǎn)及房地產(chǎn)評估服務(wù) | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 43% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 54% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 50% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 28.9% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 44% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 40% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 55% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 50% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 30% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 40% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 49.6% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 46% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 30% | ||||
******有限公司 | 工程造價評審服務(wù) | 建設(shè)工程預(yù)算、結(jié)算、竣工決算的編制審核等相關(guān)工作 | 滿足征集人需求 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),滿足采購項目需要,依法、合理進行服務(wù) | 2年 | 0 | 50% |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王麗紅、張麗敏、賈艷榮、任錦朝、趙麗欣
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費總金額:56000
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)費參照原計價格[2002]1980號文件標(biāo)準(zhǔn)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
九、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
******財政局本級
地址:河北省石家莊市藁城區(qū)東城南街123號
聯(lián)系方式:0311-******
2.采購代理機構(gòu)信息(如有)
******有限公司
地址:河北省石家莊市藁城區(qū)廉明路15號201室
聯(lián)系方式:0311-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:高曉真
電話:0311-******
十、附件
附件下載: