| 豐順縣雞籠山灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程(重招)中標(biāo)結(jié)果公示 ? | |||
| 投資項(xiàng)目代碼 | 2406-441423-19-01-902661 | ||
| 投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 豐順縣雞籠山灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 豐順縣雞籠山灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程(重招) | ||
| 標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 豐順縣雞籠山灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程(重招) | ||
| 公示名稱(chēng) | 豐順縣雞籠山灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程(重招)中標(biāo)結(jié)果公示 | ||
| 招標(biāo)人 | ******管理中心 | 招標(biāo)代理 | ******有限公司 |
| 中標(biāo)人 | ******有限公司 | ||
| 中標(biāo)下浮率(%) | 1.020 | ||
| 工期 | 365個(gè)日歷天 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 魏錦婷 |
| 中標(biāo)日期 | 2025年10月23日 | ||
?
?
?招標(biāo)人:******管理中心
2025年10月 23日