項目名稱: | 衢江區(qū)姑蔑古國考古遺址博覽園一期工程—博物館室外配套工程 | 項目代碼: | 2305-330803-04-01-641832 | ||
招標人: | ******有限公司 地址:浙江省衢州市衢江區(qū)江濱東路1號 聯(lián)系人:令狐克仙 電話:135****2692 | 代理機構(gòu): | ******有限公司 ******街道芹江東路288號1幢1416室 聯(lián)系人:王盼 電話:187****3748 | ||
標段(包)名稱: | 衢江區(qū)姑蔑古國考古遺址博覽園一期工程—博物館室外配套工程施工 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 15,123,530.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
2 | ******有限公司 | 13,945,877.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
3 | ******有限公司 | 14,416,562.90元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
4 | ******有限公司 | 14,418,813.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確保“衢江杯”要求 | |
5 | ******有限公司 | 14,293,417.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確保“衢江杯”要求 | |
6 | ******有限公司 | 14,412,053.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
7 | ******有限公司 | 14,417,123.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確保“衢江杯”要求 | |
8 | ******有限公司 | 14,909,411.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確保“衢江杯”要求 | |
9 | ******有限公司 | 14,423,878.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
10 | ******有限公司 | 14,263,333.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
11 | ******有限公司 | 14,973,123.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
12 | ******有限公司 | 14,724,690.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
13 | ******有限公司 | 15,076,211.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確保“衢江杯”要求 | |
14 | ******有限公司 | 14,364,733.95元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
15 | ******有限公司 | 14,871,725.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
16 | ******有限公司 | 14,364,733.95元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
17 | ******有限公司 | 14,123,068.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確保“衢江杯”要求 | |
18 | ******有限公司 | 14,462,752.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
19 | ******有限公司 | 14,473,169.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確保“衢江杯”要求 | |
20 | ******有限公司 | 14,400,440.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
21 | ******有限公司 | 14,364,733.95元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
22 | ******有限公司 | 14,461,050.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
23 | ******有限公司 | 14,315,725.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
24 | ******有限公司 | 14,613,159.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
25 | ******有限公司 | 14,364,734.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
26 | ******有限公司 | 14,364,734.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
27 | ******有限公司 | 14,364,734.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
28 | ******有限公司 | 14,191,419.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
29 | ******有限公司 | 14,364,734.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確保“衢江杯”要求 | |
30 | ******有限公司 | 14,496,542.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
31 | ******有限公司 | 14,621,068.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
32 | ******有限公司 | 14,364,733.95元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
33 | ******有限公司 | 14,423,695.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
34 | ******有限公司 | 14,412,053.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確保“衢江杯”要求 | |
35 | ******有限公司 | 14,711,177.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
36 | ******有限公司 | 14,170,388.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
37 | ******有限公司 | 14,949,463.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
38 | ******有限公司 | 14,364,733.95元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
39 | ******有限公司 | 14,423,600.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
40 | ******有限公司 | 14,364,733.95元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
41 | ******有限公司 | 14,364,733.95元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
42 | ******有限公司 | 14,380,666.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
43 | ******有限公司 | 14,396,844.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
44 | ******有限公司 | 14,371,494.00元 | 150天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標準的一次性驗收合格,配合主體施工單位確?!搬榻币?/b> | |
開標時間: | 2025-07-04 09:30:00 | 開標地點: | 衢江區(qū)-衢江開標二廳 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ******辦公室 | 電話: | ****** | ||
信息來源: | 衢江區(qū)公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-07-04 11:10:22 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!