招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項(xiàng)目(1-8標(biāo)段)施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??ZCGJZJK-GC-******
公示名稱:??【2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項(xiàng)目(1-8標(biāo)段)施工】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??ZCGJZJK-GC-******-06
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項(xiàng)目6標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,赤城縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-07-03 09:58:49 | 開標(biāo)地點(diǎn):??張家口市,赤城縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月07日 | 公示截止日期:??2025年07月10日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉小波 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀******1642 |
2 | ******有限公司 | 韓燕斌 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫******9347 |
3 | ******有限公司 | 王永軍 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 蒙******0568 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 商都縣米家村至良種場(chǎng)通村公路建設(shè)項(xiàng)目 | ******辦公室 | 2024-04-23 00:00:00.0 | 872430.84 |
2 | ******有限公司 | 萬(wàn)全區(qū)2020年脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村公路建設(shè)工程 | 張家口市萬(wàn)全區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2020-06-10 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 2021年清河縣農(nóng)村公路改建工程(第三批)三標(biāo)段 | 清河縣交通運(yùn)輸局 | 2021-08-10 00:00:00.0 | ******.86 |
4 | ******有限公司 | 沁陽(yáng)市王召鄉(xiāng)2023年第一批農(nóng)村公路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(北龍盤村道) | ******人民政府 | 2023-07-17 00:00:00.0 | 113000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王永軍 | 商都縣米家村至良種場(chǎng)通村公路建設(shè)項(xiàng)目 | ******辦公室 | 2024-04-23 00:00:00.0 | 872430.84 |
2 | ******有限公司 | 劉小波 | 萬(wàn)全區(qū)2020年脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村公路建設(shè)工程 | 張家口市萬(wàn)全區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2020-06-10 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 韓燕斌 | 沁陽(yáng)市王召鄉(xiāng)2023年第一批農(nóng)村公路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(北龍盤村道) | ******人民政府 | 2023-07-17 00:00:00.0 | 113000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司 | 99.97 | 99.97 |
3 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
4 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 99.83 | 99.83 |
6 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
7 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
8 | ******有限公司 | 99.81 | 99.81 |
9 | ******有限公司 | 99.81 | 99.81 |
10 | ******有限公司 | 99.81 | 99.81 |
11 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
12 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
13 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??赤城縣交通運(yùn)輸局 | ******有限公司 |
地址:??赤城縣 | ******街道10號(hào)萬(wàn)泰廣場(chǎng)13號(hào)3單元206室 |
聯(lián)系人:??李振玉 | 聯(lián)系人:??李晨 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?