******學(xué)校新建高中科技樓項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | ******學(xué)校新建高中科技樓項目 | 項目編號 | ZDGXJL-25015 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******學(xué)校 | 建設(shè)地點 | 磐石市西部教育園區(qū)內(nèi),永盛大街以南,建設(shè)大街以西,廣豐富苑以北,西部教育園區(qū)現(xiàn)有建筑以東。 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 8000平方米 | 投標(biāo)最高限價 | 28,522,684.00元 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年08月21日09時00分 | 開標(biāo)地點 | 磐石市公共資源交易中心 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及圖紙范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2025年09月01日--2027年9月1日,共計730日歷天。 | 27,806,930.20元 | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2025年09月01日--2027年9月1日,共計730日歷天。 | 28,094,797.43元 | |||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家及省市現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程。 | 2025年09月01日--2027年9月1日,共計730日歷天。 | 27,524,335.67元 | |||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年08月22日 至 2025年08月25日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******學(xué)校 | 聯(lián)系人 | 王東煒 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 王建 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 劉嘉琦 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | ******學(xué)校食堂、宿舍綜合樓建設(shè)項目 | 吉林省磐石市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目四標(biāo)段 | / | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 遼源市中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)孵化器項目施工一標(biāo)段 | 松原市鐵西二期棚改(城中村)建設(shè)項目工程總承包 | / | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 碧桂園?天悅湖一期 | 霧凇中路南地塊一(澤信悅山郡一期)二標(biāo)段 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 公主嶺市殯儀館公益性骨灰安放建設(shè)項目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 華山路地塊(中益? 悅江之光) | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 孫宏威 | / | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師 | 吉************ | / | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 陶家秀 | 工程師 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉******7556 | / | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 喬雪 | 工程師 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉******0708 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側(cè)101鋪 | ****** | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路8號院金茂廣場2號樓16層 | ****** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 14.60 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 7.20 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 6.60 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。