一、項目編號:[230751]zrxmgl[CS]******
二、項目名稱:伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)停車場項目
三、采購結果
合同包1(伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)停車場項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)博大公寓A棟14層2號(住宅) | 340,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)停車場項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨詢服務 | 可行性研究報告 | 伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)停車場項目 | 編制伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)停車場項目的可行性研究報告用于立項 | 合同簽訂后30日內(nèi)完成內(nèi)容并交付成果 | 1期:提交的成果文件符合國家及省市現(xiàn)行的設計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定的合格標 準。 | 20,000.00 |
1-2 | 其他咨詢服務 | 控制性詳細規(guī)劃調(diào)整論證報告 | 伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)停車場項目 | 編制用地手續(xù)控制性詳細規(guī)劃調(diào)整論證報告 | 合同簽訂后30日內(nèi)完成內(nèi)容并交付成果 | 1期:提交的成果文件符合國家及省市現(xiàn)行的設計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定的合格標 準。 | 50,000.00 |
1-3 | 其他咨詢服務 | 控制性詳細規(guī)劃 | 伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)停車場項目 | 用于辦理用地手續(xù) | 合同簽訂后30日內(nèi)完成內(nèi)容并交付成果 | 1期:提交的成果文件符合國家及省市現(xiàn)行的設計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定的合格標 準。 | 60,000.00 |
1-4 | 其他咨詢服務 | 修建性詳細規(guī)劃 | 伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)停車場項目 | 用于辦理用地手續(xù) | 合同簽訂后30日內(nèi)完成內(nèi)容并交付成果 | 1期:提交的成果文件符合國家及省市現(xiàn)行的設計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定的合格標 準。 | 50,000.00 |
1-5 | 其他專業(yè)技術服務 | 工程測量 | 伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)停車場項目 | 對擬用地進行測量 | 合同簽訂后30日內(nèi)完成內(nèi)容并交付成果 | 1期:提交的成果文件符合國家及省市現(xiàn)行的設計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定的合格標 準。 | 20,000.00 |
1-6 | 工程設計服務 | 施工圖設計 | 伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)停車場項目 | 對用地進行施工圖設計 | 合同簽訂后30日內(nèi)完成內(nèi)容并交付成果 | 1期:提交的成果文件符合國家及省市現(xiàn)行的設計規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定的合格標 準 | 140,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
高培松、王洪波、安曉潔(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價【2002】1980號)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格【2003】857號)、《關于放開建設項目專項服務價格的通知》(發(fā)改價格【2015】299號)文件規(guī)定并結合市場現(xiàn)行情況,不足7000元按7000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)停車場項目 | 0.7 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)停車場項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.67 | 2.00 | 10.00 | 90.67 | 340,000.00 | 340,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司) | 通過 | 通過 | 77.33 | 2.00 | 9.78 | 89.11 | 347,500.00 | 347,500.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 76.00 | 2.00 | 9.90 | 87.90 | 343,500.00 | 343,500.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 2.00 | 9.84 | 77.84 | 345,500.00 | 345,500.00 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******農(nóng)村局
地址:伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)金水路1號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市香坊區(qū)王兆街59號(錦江之星后院粉色樓)201室
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年05月22日
相關附件:
開標記錄表.zip 伊春市金林區(qū)金山屯鎮(zhèn)停車場項目報價明細附件.pdf ******有限公司).pdf
附件下載: