茌平縣城鄉(xiāng)供水一體化項目村內(nèi)管網(wǎng)(樂平鋪鎮(zhèn)等)貨物采購項目(包1-包4)中標結(jié)果公告
一、項目編號:XCPQTCG-2025-045
二、項目名稱:茌平縣城鄉(xiāng)供水一體化項目村內(nèi)管網(wǎng)(樂平鋪鎮(zhèn)等)貨物采購項目
三、中標(成交)信息
包1:
名稱:超聲波水表 |
中標人名稱:******有限公司 |
中標人地址:山東省濟南市市中區(qū)經(jīng)四路小緯四路一號 |
中標金額:******.00元 |
包2:
名稱:超聲波水表 |
中標人名稱:******有限公司聊城分公司? |
中標人地址:******醫(yī)院對過) |
中標金額:******.00元 |
包3:
名稱:管材 |
******有限公司 |
中標人地址:江陰市華士鎮(zhèn)華西民營工業(yè)園(環(huán)村南路) |
中標金額:******.45元 |
包4:
名稱:管材 |
******有限公司 |
中標人地址:山東省聊城市陽谷縣祥光經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(北外環(huán)路東段) |
中標金額:******.21元 |
四、主要標的信息
包1:
貨物類 |
名稱:超聲波水表; 品牌:詳見附件 規(guī)格型號:詳見附件 數(shù)量:詳見附件 單價:詳見附件 |
包2:
貨物類 |
名稱:超聲波水表; 品牌:詳見附件 規(guī)格型號:詳見附件 數(shù)量:詳見附件 單價:詳見附件 |
包3:
貨物類 |
名稱:管材; 品牌:詳見附件 規(guī)格型號:詳見附件 數(shù)量:詳見附件 單價:詳見附件 |
包4:
貨物類 |
名稱:管材; 品牌:詳見附件 規(guī)格型號:詳見附件 數(shù)量:詳見附件 單價:詳見附件 |
五、評審專家名單:逯義軍、王澤友、段艷萍、于芳、賈哲(招標人代表)
包1
投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
******有限公司 | 86.73 | 88.33 | 93.43 | 88.35 | 84.03 |
******有限公司 | 86.93 | 88.33 | 89.83 | 86.23 | 84.33 |
******有限公司 | 89.9 | 89.1 | 97 | 92.73 | 85.9 |
******有限公司 | 89.1 | 88.7 | 93.5 | 88.5 | 84.5 |
******有限公司聊城市分公司 | 86.77 | 85.67 | 89.17 | 86.07 | 81.87 |
******有限公司 | 93.43 | 90.83 | 98.33 | 95.73 | 88.63 |
******有限公司聊城分公司 | 91.7 | 90 | 89.6 | 90.2 | 85.6 |
包2
投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
******有限公司 | 86.47 | 88.67 | 93.17 | 87.17 | 83.57 |
******有限公司 | 86.93 | 88.43 | 89.83 | 88.53 | 84.33 |
******有限公司 | 89.9 | 89.1 | 95.6 | 88.5 | 83.7 |
******有限公司 | 89.1 | 89.2 | 93.5 | 89.6 | 84.7 |
******有限公司聊城市分公司 | 86.77 | 85.07 | 89.17 | 86.07 | 80.27 |
******有限公司 | 93.43 | 90.23 | 95.93 | 92.53 | 86.53 |
******有限公司聊城分公司 | 91.7 | 91 | 97.4 | 94.43 | 88.6 |
包3
投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
******有限公司 | 91.02 | 90.12 | 95.12 | 93.96 | 86.42 |
******有限公司 | 86.92 | 87.02 | 91.22 | 88.02 | 83.32 |
******有限公司 | 83.81 | 84.01 | 87.51 | 86.21 | 80.41 |
******有限公司 | 92.12 | 90.52 | 96.12 | 95.58 | 86.62 |
******有限公司 | 92.72 | 91.02 | 97.12 | 96.42 | 88.72 |
包4
投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
******有限公司 | 90.98 | 90.08 | 95.08 | 93.52 | 86.48 |
******有限公司 | 86.95 | 87.15 | 91.25 | 88.05 | 83.95 |
******有限公司 | 83.86 | 84.16 | 87.86 | 86.36 | 80.46 |
******有限公司 | 92.09 | 91.09 | 96.89 | 95.99 | 88.09 |
******有限公司 | 92.7 | 90.5 | 95.7 | 95.06 | 86.9 |
六、代理服務(wù)收費標準及金額:自中標結(jié)果公告之日起5日內(nèi),由中標人按預算價執(zhí)行發(fā)改價格【2011】534號文貨物類收費標準向招標代理機構(gòu)交納代理費。
金額:包1:46010.94元;包2:42023.96元;包3:33624.61元;包4:34521.61元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3日。
八、其他補充事宜
本項目監(jiān)督單位:無
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因:
包1:
投標人名稱 | 未中標原因 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司聊城市分公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司聊城分公司 | 綜合評審得分較低 |
包2:
投標人名稱 | 未中標原因 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司聊城市分公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
包3:
投標人名稱 | 未中標原因 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
包4:
投標人名稱 | 未中標原因 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
******有限公司 | 綜合評審得分較低 |
?
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.招標人信息
名 ???******有限公司
地 ???址:聊城市茌平區(qū)
聯(lián)系方式:賈哲******
2.招標代理機構(gòu)信息
名 ???******有限責任公司
地 ???址:聊城市開發(fā)區(qū)東昌路159號
聯(lián)系方式:張煥梅 ******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張煥梅
電 ???話:******
發(fā) 布 ******有限責任公司
? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年8月22日
?