開標(biāo)時(shí)間: | 2025-09-04 10:00:00 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******44E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******34E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******91E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******6E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******41E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******61E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******58E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******46E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******64E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******92E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******59E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******99E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******92E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******65E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******22E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******89E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******44E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******89E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******26E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******08E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******8E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******5E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******E8% | \ | 1095日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******67E8% | \ | 1095日歷天 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******4.00 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!