一、項(xiàng)目編號:[230781]JQXMGL[CS]******
二、項(xiàng)目名稱:社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)示范項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)示范項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)一曼街2號盟科觀邸C3棟3單元28層2號 | 1,253,125.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)示范項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 窗簾及類似品 | 紗窗 | 闊夢 | 304 | 380.00(個) | 125.00 | 47,500.00 |
| 1-2 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 闊夢 | 10A | 170.00(㎡) | 120.00 | 20,400.00 |
| 1-3 | 室內(nèi)照明燈具 | 扣板燈 | 海盾 | HD-600 | 98.00(個) | 134.00 | 13,132.00 |
| 1-4 | 其他用具 | 插座防水罩 | 卓廚 | 86型 | 158.00(個) | 10.00 | 1,580.00 |
| 1-5 | 其他生活用電器 | 洗地機(jī) | 華科揚(yáng)信 | A1-530 | 2.00(臺) | 13,600.00 | 27,200.00 |
| 1-6 | 其他室內(nèi)裝具 | ******衛(wèi)生院) | 蘊(yùn)豐 | 4m*1.25m | 19.00(㎡) | 2,100.00 | 39,900.00 |
| 1-7 | 其他生活用電器 | 臥室感應(yīng)燈 | AF | GYTD-2.5 | 234.00(個) | 87.00 | 20,358.00 |
| 1-8 | 其他食品加工設(shè)備 | 自動包餃子機(jī) | 奧意 | JZJ-130 | 1.00(臺) | 17,200.00 | 17,200.00 |
| 1-9 | 其他食品加工設(shè)備 | 自動包饅頭機(jī) | 恒杰 | MG65/2 | 1.00(臺) | 15,800.00 | 15,800.00 |
| 1-10 | 其他食品加工設(shè)備 | 自動包子機(jī) | 恒闊 | 180型 | 1.00(臺) | 12,950.00 | 12,950.00 |
| 1-11 | 其他生活用電器 | 滅蠅燈 | 海盾 | JB20E | 2.00(個) | 85.00 | 170.00 |
| 1-12 | 其他娛樂設(shè)備 | 麻將機(jī) | 歐派 | 40-52-17 | 12.00(臺) | 2,180.00 | 26,160.00 |
| 1-13 | 健身設(shè)備 | 室外健身器材 | 博越之星 | 雙聯(lián)漫步機(jī):BY-004 二人蹬力器:BY-008 太極揉推器:BY-019 腹肌板:BY-032 上肢牽引器:BY-039 高低單杠:BY-045 平步機(jī):BY-002 三角肌訓(xùn)練器:BY-096 | 2.00(套) | 29,800.00 | 59,600.00 |
| 1-14 | 其他室外裝具 | ******衛(wèi)生院) | 蘊(yùn)豐 | 4m*0.9m | 1.00(塊) | 4,150.00 | 4,150.00 |
| 1-15 | 其他室外裝具 | ******衛(wèi)生院) | 蘊(yùn)豐 | 5.4m*0.9m | 1.00(塊) | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 1-16 | 其他室內(nèi)裝具 | ******衛(wèi)生院) | 蘊(yùn)豐 | 3m*1.2m | 55.00(㎡) | 450.00 | 24,750.00 |
| 1-17 | 廚房操作臺 | 擺臺 | 卓廚 | 2000mm*1800mm*1000mm | 12.00(個) | 3,200.00 | 38,400.00 |
| 1-18 | 冷藏箱柜 | 留樣柜 | 卓廚 | MR-65 | 6.00(臺) | 1,970.00 | 11,820.00 |
| 1-19 | 冷藏箱柜 | 冰柜 | 伊德欣 | EXDUR18-2 | 6.00(臺) | 4,260.00 | 25,560.00 |
| 1-20 | 廚房操作臺 | 自助餐加熱臺 | 卓廚 | PH-BWSFT | 6.00(臺) | 2,280.00 | 13,680.00 |
| 1-21 | 其他廚衛(wèi)用具 | 消毒柜 | 加爾 | RTP-2000型 | 6.00(臺) | 1,750.00 | 10,500.00 |
| 1-22 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜板 | 卓廚 | 50cm*6cm | 6.00(個) | 80.00 | 480.00 |
| 1-23 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜刀 | 卓廚 | R01 | 12.00(個) | 78.00 | 936.00 |
| 1-24 | 其他廚衛(wèi)用具 | 餐盤 | 卓廚 | SY-5005 | 144.00(個) | 50.00 | 7,200.00 |
| 1-25 | 其他廚衛(wèi)用具 | 手勺 | 卓廚 | SY-CS31 | 12.00(個) | 23.00 | 276.00 |
| 1-26 | 其他廚衛(wèi)用具 | 材料盒 | 卓廚 | 230mm*100mm*80mm | 18.00(個) | 52.00 | 936.00 |
| 1-27 | 其他廚衛(wèi)用具 | 漏勺 | 卓廚 | 500mm*280mm*70mm | 18.00(個) | 28.00 | 504.00 |
| 1-28 | 其他廚衛(wèi)用具 | 湯勺 | 卓廚 | SZ3179 | 12.00(個) | 50.00 | 600.00 |
| 1-29 | 其他廚衛(wèi)用具 | 湯碗 | 卓廚 | 140mm*37mm*10mm | 300.00(個) | 20.00 | 6,000.00 |
| 1-30 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗碗池 | 卓廚 | TxRR5sT6 | 12.00(個) | 2,200.00 | 26,400.00 |
| 1-31 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油抄 | 卓廚 | otsw | 18.00(個) | 20.00 | 360.00 |
| 1-32 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大馬勺 | 卓廚 | 046007 | 12.00(個) | 130.00 | 1,560.00 |
| 1-33 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油罐 | 卓廚 | 3049 | 12.00(個) | 35.00 | 420.00 |
| 1-34 | 排煙系統(tǒng) | 商業(yè)油煙機(jī) | 卓廚 | CH-YYJ | 6.00(臺) | 3,180.00 | 19,080.00 |
| 1-35 | 飲食炊事機(jī)械 | 商業(yè)電磁灶 | 卓廚 | BFT-DCZ | 6.00(臺) | 5,300.00 | 31,800.00 |
| 1-36 | 炊事機(jī)械 | 排煙罩 | 卓廚 | LY-FH | 42.00(套) | 1,100.00 | 46,200.00 |
| 1-37 | 其他廚衛(wèi)用具 | 管道 | 卓廚 | 08pZ4W | 90.00(米) | 345.00 | 31,050.00 |
| 1-38 | 其他廚衛(wèi)用具 | 多功能溫控粥鍋 | 卓廚 | DGE65J56 | 6.00(個) | 540.00 | 3,240.00 |
| 1-39 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電餅鐺 | 京順德 | YHD60-B | 6.00(臺) | 1,765.00 | 10,590.00 |
| 1-40 | 炊事機(jī)械 | 蒸飯車 | 卓廚 | XSY-D-12 | 6.00(臺) | 2,150.00 | 12,900.00 |
| 1-41 | 炊事機(jī)械 | 和面機(jī) | 卓廚 | YF-HJ25 | 6.00(臺) | 4,200.00 | 25,200.00 |
| 1-42 | 炊事機(jī)械 | 電高壓鍋 | 卓廚 | WF-Y21 | 6.00(個) | 950.00 | 5,700.00 |
| 1-43 | 炊事機(jī)械 | 絞餡機(jī) | 卓廚 | LD-RY | 6.00(臺) | 2,180.00 | 13,080.00 |
| 1-44 | 炊事機(jī)械 | 三眼水池(厚) | 卓廚 | 1950mm*700mm*810mm | 2.00(個) | 830.00 | 1,660.00 |
| 1-45 | 其他廚衛(wèi)用具 | 白鋼盆 | 卓廚 | 50cm | 150.00(個) | 20.00 | 3,000.00 |
| 1-46 | 絕緣電線和電纜 | YJV三芯102電纜 | 寶捷訊 | RVV3*10平方 | 300.00(米) | 50.00 | 15,000.00 |
| 1-47 | 其他生活用電器 | 自動筷子機(jī) | 卓廚 | LY-2H-2013 | 6.00(臺) | 480.00 | 2,880.00 |
| 1-48 | 其他室外裝具 | ******衛(wèi)生院) | 蘊(yùn)豐 | 11.7m*1.1m | 2.00(塊) | 9,200.00 | 18,400.00 |
| 1-49 | 其他室內(nèi)裝具 | ******衛(wèi)生院) | 蘊(yùn)豐 | 4.7m*1.3m | 20.00(㎡) | 2,100.00 | 42,000.00 |
| 1-50 | 其他床上裝具 | 被褥 | 鑫新 | DML****** | 280.00(套) | 380.00 | 106,400.00 |
| 1-51 | 其他鍋爐 | 電鍋爐 | 向鼎 | XDDGL-40 4kW | 1.00(臺) | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 1-52 | 廚房操作臺 | 三層餐臺置物架 | 卓廚 | w98C | 1.00(套) | 475.00 | 475.00 |
| 1-53 | 其他廚衛(wèi)用具 | 切片面包收納盒 | 卓廚 | MJZRKN | 1.00(套) | 190.00 | 190.00 |
| 1-54 | 其他廚衛(wèi)用具 | 竹籠電蒸鍋 | 卓廚 | QM-Q5-B30BW | 4.00(套) | 362.00 | 1,448.00 |
| 1-55 | 其他廚衛(wèi)用具 | 飲品飲料桶 | 卓廚 | CA-KLT-DD-901 | 2.00(套) | 300.00 | 600.00 |
| 1-56 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品保溫?zé)?/td> | 卓廚 | FD-36H | 2.00(套) | 420.00 | 840.00 |
| 1-57 | 廚房操作臺 | 小料展示架 | 卓廚 | DS5FNtxS | 1.00(套) | 260.00 | 260.00 |
| 1-58 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保溫湯鍋 | 卓廚 | ML-861D | 2.00(個) | 400.00 | 800.00 |
| 1-59 | 其他廚衛(wèi)用具 | 蒜石頭臼 | 卓廚 | 025 | 5.00(套) | 350.00 | 1,750.00 |
| 1-60 | 冷藏箱柜 | 冷藏柜 | 卓廚 | LSC-688 | 1.00(臺) | 4,250.00 | 4,250.00 |
| 1-61 | 其他食品加工設(shè)備 | 切菜機(jī) | 卓廚 | RC-F23 | 1.00(臺) | 6,150.00 | 6,150.00 |
| 1-62 | 其他室外裝具 | ******衛(wèi)生院) | 蘊(yùn)豐 | 5.7m*1m | 3.00(塊) | 6,050.00 | 18,150.00 |
| 1-63 | 其他室內(nèi)裝具 | 形象墻圖版(市中心養(yǎng)老院) | 蘊(yùn)豐 | 2.9m*1.55m/4m*1.3m | 153.00(㎡) | 450.00 | 68,850.00 |
| 1-64 | 其他室外裝具 | ******衛(wèi)生院) | 蘊(yùn)豐 | 4m*1.1m | 2.00(塊) | 7,250.00 | 14,500.00 |
| 1-65 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 按摩椅 | 闊夢 | WMC-S572 | 7.00(臺) | 6,800.00 | 47,600.00 |
| 1-66 | 健身設(shè)備 | 多功能綜合訓(xùn)練器 | 悍德森 | TG60 | 2.00(臺) | 17,800.00 | 35,600.00 |
| 1-67 | 健身設(shè)備 | 臥式健身車 | 悍德森 | SF-RB4850SMART | 2.00(臺) | 25,800.00 | 51,600.00 |
| 1-68 | 健身設(shè)備 | 腰部拉伸器 | 悍德森 | E7 | 2.00(臺) | 9,400.00 | 18,800.00 |
| 1-69 | 健身設(shè)備 | 康復(fù)機(jī)腳踏車 | 悍德森 | DN-813 | 2.00(臺) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-70 | 健身設(shè)備 | 跑步機(jī) | 悍德森 | DG1732 | 2.00(臺) | 7,950.00 | 15,900.00 |
| 1-71 | 健身設(shè)備 | 太空漫步機(jī) | 悍德森 | EM8008 | 2.00(臺) | 6,400.00 | 12,800.00 |
| 1-72 | 其他室外裝具 | 牌匾(新建村) | 蘊(yùn)豐 | 11.7m*1.1m | 1.00(塊) | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 1-73 | 其他視頻設(shè)備 | 觸控一體機(jī) | seewo | FG98EB | 1.00(臺) | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 1-74 | 空氣凈化設(shè)備 | 空氣凈化一體機(jī) | 澳普瑞 | HS-AL80F | 2.00(臺) | 6,950.00 | 13,900.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林書宇(采購人代表)、門劍中、張克揚(yáng)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價格的通知》發(fā)改價格〔2015〕299號文件,按預(yù)算金額1.5%計(jì)取,下發(fā)成交通知書同時,由成交供應(yīng)商一次性支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)示范項(xiàng)目 | 1.89 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)示范項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.00 | 30.00 | 99.00 | 1,253,125.00 | 1,253,125.00 | 1 | 1 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.50 | 29.87 | 97.37 | 1,258,575.00 | 1,258,575.00 | 2 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.83 | 29.90 | 94.73 | 1,257,150.00 | 1,257,150.00 | 3 | 3 | ||
| 哈爾濱市松北區(qū)天采物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱市道外區(qū)逢捷物資經(jīng)營部(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款,技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 朝陽區(qū)凱勝物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱市道外區(qū)廣茂商貿(mào)行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鐵力市民政局
地址:鐵力市中心路2號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力第六大道
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年10月28日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)示范項(xiàng)目報價明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf
附件下載: