原陽(yáng)縣交警隊(duì)家屬院等12個(gè)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目5標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:原陽(yáng)縣交警隊(duì)家屬院等12個(gè)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目5標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2025-0204-5
二、招標(biāo)范圍:施工圖紙和工程量清單范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容(含漏項(xiàng)部分)
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | ******.21 | ******.02 | ******.32 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張凱 | 陳婷 | 尚文敬 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 90 | 90 | 90 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張凱 | 建筑工程二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫******7404 |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳婷 | 建筑工程二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫******8377 |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 尚文敬 | 建筑工程二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫******8303 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)單位名稱
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
******有限公司 | ******委員會(huì)正陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委綜合樓改造附屬工程項(xiàng)目 | ******委員會(huì) | 2024-10-22 | ******.00 |
******有限公司 | ******委員會(huì)社會(huì)事局2025年新鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)自來(lái)水管網(wǎng)項(xiàng)目 | ******委員會(huì)社會(huì)事務(wù)局 | 2025-05-06 | ****** |
******有限公司 | ******學(xué)校新建項(xiàng)目)一標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023-06-21 | ******.68 |
******有限公司 | 社會(huì)福利中心災(zāi)后重建項(xiàng)目 | 衛(wèi)輝市社會(huì)福利中心 | 2022-03-02 | 350000.00 |
?
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | ******有限公司 | ******.53 | 963982.03 |
2 | ******有限公司 | ******.91 | 975518.43 |
3 | ******有限公司 | ******.32 | 965963.45 |
4 | ******有限公司 | ******.02 | 964029.75 |
5 | ******有限公司 | ******.95 | 974931.40 |
6 | ******有限公司 | ******.21 | 965786.51 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | ******有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 13.6 | 15.0 | 13.6 | 14.7 | 13.7 |
2 | ******有限公司 | 18.7 | 14.7 | 16.3 | 15.2 | 13.6 |
3 | ******有限公司 | 17.9 | 16.9 | 16.9 | 19.8 | 15.1 |
4 | ******有限公司 | 18.6 | 14.6 | 16.7 | 18.0 | 15.6 |
5 | ******有限公司 | 18.0 | 15.3 | 16.7 | 17.9 | 17.5 |
6 | ******有限公司 | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 16.2 | 14.3 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 37.688 | 14.12 | 30.0 | 81.808 |
2 | ******有限公司 | 33.053 | 15.7 | 30.0 | 78.753 |
3 | ******有限公司 | 36.393 | 17.32 | 30.0 | 83.713 |
4 | ******有限公司 | 32.902 | 16.7 | 30.0 | 79.602 |
5 | ******有限公司 | 34.051 | 17.08 | 30.0 | 81.131 |
6 | ******有限公司 | 36.971 | 14.94 | 28.0 | 79.911 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-7-25
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《國(guó)資智采電子招投標(biāo)交易平臺(tái)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):8500.00
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
******管理局
地 ?址:新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣安泰街2號(hào)
聯(lián)系人:張樂(lè)
電 ?話:******
代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地 ?址:河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)向陽(yáng)新村238號(hào)49號(hào)樓東單元238室
聯(lián)系人:馬強(qiáng)
電 ?話:******
行政監(jiān)督部門:******管理局
聯(lián)系方式:******
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。