定標結(jié)果公示
******有限責任公司******有限公司
招標備案編號:JS************ (標段號:1)
招標項目名稱:2025年靜??苹蹮崃竟峁芫W(wǎng)及設(shè)施更新改造項目
標段名稱:2025年靜??苹蹮崃竟峁芫W(wǎng)及設(shè)施更新改造項目
公告發(fā)布時間:2025年07月21日
公示發(fā)布時間:2025年08月22日至2025年08月27日
招標人******有限責任公司 的 2025年靜海科慧熱力公司供熱管網(wǎng)及設(shè)施更新改造項目 2025年靜海科慧熱力公司供熱管網(wǎng)及設(shè)施更新改造項目施工項目 ,通過公開招標, 于202************委員************有限公司 中標規(guī)模:78.6公里 中標標價:************有限公司 中標規(guī)模:78.6公里 中標標價:************有限公司 中標規(guī)模:78.6公里 中標標價:******7元中標工期:2025年8月29日至2026年1月5日 現(xiàn)將該項目的定標結(jié)果予以公示。如有異議請按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,向招標人提出質(zhì)疑。對招標人答復(fù)仍持有異議的,向天津市靜海******委員會推薦的不排序的中標候選人名單:
序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標準 | 規(guī)模 | 投標報價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******集團股份公司 | 2025年8月29日至2026年1月5日 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 78.6公里 | ******8 |
2 | ******有限公司 | 2025年8月29日至2026年1月5日 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 78.6公里 | ******7 |
3 | ******有限公司 | 2025年8月29日-2026年1月5日 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 78.6公里 | ******8 |
4 | ******有限公司 | 2025年8月29日至2026年1月5日 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 78.6公里 | ******0 |
單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標準 | 規(guī)模 | 投標報價(元) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 2025年8月29日至2026年1月5日 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 78.6公里 | ******0 | 1 |
******有限公司 | 2025年8月29日-2026年1月5日 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 78.6公里 | ******8 | 2 |
******有限公司 | 2025年8月29日至2026年1月5日 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 78.6公里 | ******7 | 3 |
單位名稱 | 姓名 | 本工程職務(wù) | 個人業(yè)績證明 | 相關(guān)證書編號 | 排序 | |
---|---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 資格證書編號 | |||||
******有限公司 | 郝瑞蘭 | 正項目經(jīng)理 | 吉木薩爾縣城區(qū)清潔低碳集中供熱建設(shè)項目 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 魯************ | 1 |
楊文三 | 副項目經(jīng)理 | - | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 魯************ | ||
吳巖 | 副項目經(jīng)理 | - | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 魯************ | ||
李敬亮 | 技術(shù)負責人 | - | 山東省高級職稱證書 | 魯************ | ||
******有限公司 | 孫國 | 正項目經(jīng)理 | - | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 魯************ | 2 |
趙梅寶 | 副項目經(jīng)理 | - | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 魯************ | ||
趙紅英 | 副項目經(jīng)理 | - | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 魯************ | ||
孔令勛 | 技術(shù)負責人 | - | 天津市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | 2019B004466 | ||
******有限公司 | 陳立 | 正項目經(jīng)理 | - | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 陜************ | 3 |
杜仙 | 副項目經(jīng)理 | - | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 陜******4697 | ||
戴菲妍 | 副項目經(jīng)理 | - | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 陜******5300 | ||
秦東林 | 技術(shù)負責人 | - | 高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格證書 | ****** |
單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標準 | 規(guī)模 | 投標報價(元) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 2025年8月29日至2026年1月5日 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | 78.6公里 | ******0 | 1 |
單位名稱 | 姓名 | 本工程職務(wù) | 個人業(yè)績證明 | 相關(guān)證書編號 | 排序 | |
---|---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 資格證書編號 | |||||
******有限公司 | 郝瑞蘭 | 正項目經(jīng)理 | 吉木薩爾縣城區(qū)清潔低碳集中供熱建設(shè)項目 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 魯************ | 1 |
天津市靜海區(qū)建設(shè)工程招標服務(wù)站負責人:王坤電話:******傳真:******電子郵箱:******:天津市靜海區(qū)金海道1號
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區(qū):************有限責任公司 2025年08月22日