一、項目名稱:齊河縣引黃沉沙提質(zhì)增效綜合利用EPC項目
二、招標項目編號:DZSQHGC-******8001
三、招標公告發(fā)布日期:2025年06月10日
四、開標時間:2025年07月02日09時00分
五、招標方式:公開招標
六、中標情況:
中標候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標準 | 工期 | 投標報價 |
證書編號 | |||||||
一 | ******有限公司******有限公司(聯(lián)合體成員) | 水利水電工程施工總承包貳級(聯(lián)合體牽頭人)、水利行業(yè)工程設計乙級(聯(lián)合體成員) | 王端可(聯(lián)合體牽頭人)、巴扎爾別克·賈熱木哈買提(聯(lián)合體成員) | 二級建造師(聯(lián)合體牽頭人)、高級工程師(聯(lián)合體成員) | 設計要求的質(zhì)量標準:合格施工要求的質(zhì)量標準:合格 | 項目建設期擬定為24個月(不含設計工期),設計期2個月。 | 建安工程費下浮3.14%(設計費為202.00萬元) |
魯************8(聯(lián)合體牽頭人)、******981(聯(lián)合體成員) | |||||||
二 | ******有限責任公司******有限公司(聯(lián)合體成員) | 水利水電工程施工總承包貳級(聯(lián)合體牽頭人)、水利行業(yè)工程設計乙級(聯(lián)合體成員) | 李雅希(聯(lián)合體牽頭人)、袁自瑛(聯(lián)合體成員) | 一級建造師(聯(lián)合體牽頭人)、高級工程師(聯(lián)合體成員) | 合格 | 項目建設期擬定為24個月(不含設計工期),設計期2個月。 | 建安工程費下浮3.16%(設計費為201.08萬元) |
魯************(聯(lián)合體牽頭人)、魯************(聯(lián)合體成員) | |||||||
三 | ******有限公司******有限公司(聯(lián)合體成員) | 水利水電工程施工總承包貳級(聯(lián)合體牽頭人)、工程設計綜合資質(zhì)甲級(聯(lián)合體成員) | 張玉真(聯(lián)合體牽頭人)、沈建霞(聯(lián)合體成員) | 二級建造師(聯(lián)合體牽頭人)、高級工程師(聯(lián)合體成員) | 合格 | 24個月 | 建安工程費下浮3.20%(設計費為204.96萬元) |
魯************(聯(lián)合體牽頭人)、******(聯(lián)合體成員) |
七、預中標候選人項目班子成員表:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
王端可 | 施工負責人 | 魯************8 | 注冊建造師證書 |
巴扎爾別克·賈熱木哈買提 | 設計負責人 | ******981 | 職稱證書 |
李鵬 | 技術負責人 | 魯************ | 職稱證書 |
徐超 | 安全員 | 魯水安C******584 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 |
韓琦 | 材料員 | SQX******532 | 崗位證書 |
魏騰行 | 施工員 | SGL******181 | 崗位證書 |
李菲菲 | 資料員 | SGL******377 | 崗位證書 |
孫華山 | 質(zhì)量員 | SGL******369 | 崗位證書 |
司慶寶 | 采購負責人 | SGL******138 | 崗位證書 |
劉明 | 水利專業(yè)負責人 | ******B289 | 職稱證書 |
王涵 | 建筑專業(yè)負責人 | ******601 | 注冊執(zhí)業(yè)證書 |
趙仁彬 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負責人 | S******2 | 注冊執(zhí)業(yè)證書 |
張紅旗 | 給排水專業(yè)負責人 | CS******073 | 注冊執(zhí)業(yè)證書 |
于芳 | 電氣專業(yè)負責人 | DF******169 | 注冊執(zhí)業(yè)證書 |
張雪 | 暖通專業(yè)負責人 | CN******2 | 注冊執(zhí)業(yè)證書 |
八、評審結(jié)果:
投標人名稱 | 報價分 | 業(yè)績分 | 技術標評分 | 技術 標得分 | 總分 | 名次 | ||||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | 評 委 六 | 評 委 七 | ||||||
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體成員) | 19.99 | 0.00 | 70.70 | 68.05 | 68.60 | 62.80 | 73.80 | 73.10 | 74.50 | 70.22 | 90.21 | 1 |
******有限責任公司******有限公司(聯(lián)合體成員) | 20.00 | 0.00 | 67.60 | 61.75 | 60.80 | 59.70 | 69.40 | 63.80 | 63.60 | 63.81 | 83.81 | 2 |
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體成員) | 19.98 | 0.00 | 63.90 | 63.10 | 64.60 | 59.10 | 67.80 | 63.20 | 62.40 | 63.44 | 83.42 | 3 |
******有限公司******有限公司(聯(lián)合體成員) | 19.98 | 0.00 | 62.10 | 62.75 | 62.10 | 58.50 | 68.30 | 58.00 | 59.30 | 61.58 | 81.56 | 4 |
九、聯(lián)系方式:
?1、招 標 人:******有限公司
地 ???址:******街道齊文大街560號財富中心
聯(lián) 系 人:孟先生?????????聯(lián)系電話:******
2、代理機構(gòu):******有限公司
地 ???址:******居苑路南01號
??????聯(lián) 系 人:馬先生?????????聯(lián)系電話:******
十、公示期限:2025年07月02日至2025年07月07日
十一、監(jiān)督機構(gòu):******改革局
?????監(jiān)督電話:******
?????投標人或者其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,應在中標公示期內(nèi)通過德州市公共資源交易系統(tǒng)或書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
附件:開標記錄表.pdf
發(fā)布人:******有限公司
發(fā)布時間:2025年07月02日