吉林省吉林市船營區(qū)2025******街道等3******街道)施工六標段中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | ******街道)施工六標段 | 項目編號 | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林市船營區(qū)園林管理處 | 建設(shè)地點 | 樂園二區(qū)(東區(qū)) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 47060 | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||||||
開標日期 | 2025-10-23 10:00:00.0 | 開標地點 | 806室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | ******街道)施工六標段,具體內(nèi)容詳見工程量清單及圖紙;圖紙及工程量清單范圍內(nèi)所有內(nèi)容工程施工 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2025年10月31日至2027年07月31日,共計638日歷天 | ******.09元 | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2025年10月31日至2027年07月31日,共計638日歷天 | ******.75元 | |||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2025年10月31日至2027年07月31日,共計638日歷天 | ******.34元 | |||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年10月24日 至 2025年10月27日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 吉林市船營區(qū)園林管理處 | 聯(lián)系人 | 隋喜宏 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄧璐 | 聯(lián)系電話 | 0432-65083866 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 楊明 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 吉林省吉林市高新區(qū)2022******居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(工具小區(qū)、華僑城東林花園)施工 | 吉林省吉林市高新區(qū)2022******居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(氣象局小區(qū)、師院一區(qū)、師院二區(qū))施工 | 吉林省吉林市船營區(qū)2022******居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(施工三標段:毛紡廠小區(qū)、新開街小區(qū)、電院二區(qū)) | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)2022******居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(供水管網(wǎng)改造)施工十五標段 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)2022******居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(供水管網(wǎng)改造)施工十七標段 | / | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 定邊縣展覽館裝修布展項目 | 深圳南山睿景酒店室內(nèi)精裝修工程 | ******保健院二期項目建設(shè)工程 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 吉林省吉林市高新區(qū)2022******居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(工具小區(qū)、華僑城東林花園)施工 | 吉林省吉林市船營區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(施工三標段鴻博園小區(qū)) | / | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 趙世亮 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉******4372 | / | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 楊文孟 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉******2290 | / | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 董禮強 | / | 一級注冊建造師 | 粵************ | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 電子保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區(qū)洪湖東路11號2幢2-6 | ****** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 23.40 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 21.20 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。