招標(biāo)項(xiàng)目名稱:石家莊市欒城區(qū)燃?xì)庠O(shè)施及管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目設(shè)備采購 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號:M************003 | |||||||||
公示名稱:石家莊市欒城區(qū)燃?xì)庠O(shè)施及管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:石家莊市欒城區(qū)燃?xì)庠O(shè)施及管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目設(shè)備采購 | |
所屬專業(yè):零售業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·石家莊市·欒城縣 |
開標(biāo)時間:2025-08-21 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):E招冀成開標(biāo)室 |
公示開始日期:2025-08-22 | 公示截止日期:2025-08-25 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 107,699,911.40元 | 107,699,911.40元 | 合格并滿足招標(biāo)人需求 | 7日歷天 |
2 | ******有限公司 | 107,988,612.55元 | 107,988,612.55元 | 合格并滿足招標(biāo)人需求 | 7日歷天 |
3 | ******有限公司 | 108,094,956.00元 | 108,094,956.00元 | 合格并滿足招標(biāo)人需求 | 7日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 付進(jìn)東 | 二級建造師 | 二級建造師 | 津 ******2453 |
2 | ******有限公司 | 潘小明 | 高級工程師 | 山東高級職稱證 | 魯************ |
3 | ******有限公司 | 孫旭輝 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | 2025-08-22 | 0.00元 |
2 | ******有限公司 | / | / | 2025-08-22 | 0.00元 |
3 | ******有限公司 | / | / | 2025-08-22 | 0.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 付進(jìn)東 | / | / | 2025-08-22 | 0.00元 |
2 | ******有限公司 | 潘小明 | / | / | 2025-08-22 | 0.00元 |
3 | ******有限公司 | 孫旭輝 | / | / | 2025-08-22 | 0.00元 |
5. |
技術(shù)部分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 33.10 | 36.00 | 35.70 | 36.90 | 38.00 | 35.94 | ||
2 | ******有限公司 | 31.70 | 35.50 | 34.60 | 39.30 | 36.90 | 35.60 | ||
3 | ******有限公司 | 44.10 | 43.50 | 42.20 | 43.40 | 41.10 | 42.86 | ||
4 | ******有限公司 | 34.60 | 37.00 | 40.80 | 41.20 | 40.10 | 38.74 | ||
5 | ******有限公司 | 31.20 | 32.50 | 34.00 | 34.90 | 36.50 | 33.82 | ||
6 | ******有限公司 | 31.80 | 32.20 | 33.60 | 37.70 | 38.30 | 34.72 | ||
7 | ******有限公司 | 38.30 | 41.80 | 41.20 | 41.40 | 40.30 | 40.60 | ||
8 | ******有限公司 | 32.50 | 37.00 | 34.80 | 34.70 | 38.00 | 35.40 | ||
9 | ******有限公司 | 32.20 | 32.50 | 34.00 | 32.40 | 39.30 | 34.08 |
商務(wù)部分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 12.26 | ||
2 | ******有限公司 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | ||
3 | ******有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.80 | 19.00 | 18.96 | ||
4 | ******有限公司 | 8.50 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 8.90 | ||
5 | ******有限公司 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.40 | 9.00 | 8.68 | ||
6 | ******有限公司 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.10 | 7.00 | 6.42 | ||
7 | ******有限公司 | 11.50 | 12.50 | 11.50 | 12.60 | 12.50 | 12.12 | ||
8 | ******有限公司 | 9.50 | 10.50 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.80 | ||
9 | ******有限公司 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 |
投標(biāo)報(bào)價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | ||
2 | ******有限公司 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | ||
3 | ******有限公司 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | ||
4 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
5 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
6 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
7 | ******有限公司 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | ||
8 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
9 | ******有限公司 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |
評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標(biāo)報(bào)價得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 18.96 | 42.86 | 29.93 | 91.75 | 1 |
2 | ******有限公司 | 12.12 | 40.60 | 29.88 | 82.6 | 2 |
3 | ******有限公司 | 18.50 | 34.08 | 29.86 | 82.44 | 3 |
4 | ******有限公司 | 12.26 | 35.94 | 29.84 | 78.04 | 4 |
5 | ******有限公司 | 8.90 | 38.74 | 30.00 | 77.64 | 5 |
6 | ******有限公司 | 9.80 | 35.40 | 30.00 | 75.2 | 6 |
7 | ******有限公司 | 8.68 | 33.82 | 30.00 | 72.5 | 7 |
8 | ******有限公司 | 6.00 | 35.60 | 29.82 | 71.42 | 8 |
9 | ******有限公司 | 6.42 | 34.72 | 30.00 | 71.14 | 9 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:石家莊市欒城區(qū)欒城鎮(zhèn)馬家莊村圣雪路與朝陽街交叉口 | 地址:石家莊市平山縣西城華府15-9商鋪 |
聯(lián)系人:段紅陽 | 聯(lián)系人:由停娜 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容: |