| 德慶縣教育擴(kuò)容提質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目-職業(yè)教育研學(xué)中心建設(shè)工程子項(xiàng)目①(施工)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
| 投資項(xiàng)目代碼 | 2109-441226-04-01-320371 | |||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 德慶縣教育擴(kuò)容提質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 德慶縣教育擴(kuò)容提質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目-職業(yè)教育研學(xué)中心建設(shè)工程子項(xiàng)目①(施工) | |||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 德慶縣教育擴(kuò)容提質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目-職業(yè)教育研學(xué)中心建設(shè)工程子項(xiàng)目①(施工) | |||||||
| 公示名稱 | 德慶縣教育擴(kuò)容提質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目-職業(yè)教育研學(xué)中心建設(shè)工程子項(xiàng)目①(施工)中標(biāo)候選人公示 | |||||||
| 開標(biāo)日期 | 2025.10.23 | |||||||
| 評標(biāo)情況 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 其他分 | 匯總分 | 排名 |
| ******有限公司 | ******6.31元 | 20.00 | 18.10 | 59.49 | / | 97.59 | 1 | |
| ******有限公司 | ******2.19元 | 20.00 | 15.27 | 59.61 | / | 94.88 | 2 | |
| ******有限公司 | ******9.78元 | 14.00 | 14.19 | 59.77 | / | 87.96 | 3 | |
| 第一中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人一(適用于采用評定分離評標(biāo)的項(xiàng)目) | ******有限公司 | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ******6.31元 | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 821 日歷天 | |||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 胡亞輝 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級建造師注冊證書(證書編號:晉************) | |||||
| 業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包特級(證書編號:D******6) | ||||||
| 業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見公示投標(biāo)文件。 | |||||||
| 第二中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人二(適用于采用評定分離評標(biāo)的項(xiàng)目) | ******有限公司 | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ******2.19元 | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 821 日歷天 | |||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳家客 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級建造師注冊證書(證書編號:桂************) | |||||
| 業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包特級(證書編號:D******0) | ||||||
| 業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見公示投標(biāo)文件。 | |||||||
| 第三中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人三(適用于采用評定分離評標(biāo)的項(xiàng)目) | ******有限公司 | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | ******9.78元 | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 工期(交貨期) | 821 日歷天 | |||||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 廖蘇丹 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級建造師注冊證書(證書編號:浙************) | |||||
| 業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 建筑工程施工總承包壹級(證書編號:D******0) | ||||||
| 業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 詳見公示投標(biāo)文件。 | |||||||
| 異議受理部門 | ******管理中心 | 聯(lián)系地址 | ******街道康城大道東47號 | |||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 江先生 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ****** | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||
| 聯(lián)系地址 | 德慶縣康城大道建設(shè)大樓 | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年10月24日 00時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束日期 | 2025年10月29日 00時(shí)00分00秒 | |||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!