招標(biāo)項(xiàng)目名稱:曲陽縣2025年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M******82J****** | |||||||||
公示名稱:曲陽縣2025年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M******82J******001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:曲陽縣2025年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | |
所屬專業(yè):A080805 機(jī)電設(shè)備及安裝工程 | 所屬地區(qū):河北省/保定市/曲陽縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-08-15 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):招采云招標(biāo)與采購一體化平臺(tái) |
公示開始日期:2025年08月18日 | 公示截止日期:2025年08月21日 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 3 個(gè)月 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 3 個(gè)月 | 合格 |
3 | ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 3 個(gè)月 | 合格 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 趙月英 | 工程師 | 注冊建造師證 | 冀******7780 |
2 | ******有限公司 | 唐燕 | 高級(jí)工 程師 | 建造師注冊證書 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 曾玉婷 | 工程師 | 注冊建造師 | 陜******3944 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 曲陽縣2022年中央水庫移民扶持基金(第二批)審減結(jié)余資金項(xiàng)目 | ******水利局 | 2023-12-21 | ******.00 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 定州市新二中供水管道遷改工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-07-19 | ******.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 曲陽縣2024年第二批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | ******水利局 | 2024-09-09 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 無 | 無 | 0 | 0.00 |
5 | ******有限公司 | 無 | 無 | 0 | 0.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 趙月英 | 曲陽縣烈士紀(jì)念館改陳布展項(xiàng)目 | 曲陽縣退役軍人事務(wù)局 | 2023-10-17 | ******.35 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 趙月英 | ******服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2023-10-18 | 743902.15 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 趙月英 | 曲陽縣2024年第二批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | ******水利局 | 2024-09-09 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 唐燕 | 無 | 無 | 2025-08-14 | 0.00 |
5 | ******有限公司 | 曾玉婷 | 無 | 無 | 2025-08-14 | 0.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 4.90 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 4.80 |
2 | ******有限公司 | 4.80 | 3.90 | 4.50 | 4.60 | 4.60 |
3 | ******有限公司 | 4.70 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
4 | ******有限公司 | 4.50 | 3.70 | 4.00 | 4.50 | 4.40 |
5 | ******有限公司 | 4.60 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 48.90 | 53.80 | 48.50 | 47.70 | 50.80 |
2 | ******有限公司 | 46.50 | 40.60 | 45.50 | 46.90 | 50.50 |
3 | ******有限公司 | 45.00 | 39.50 | 44.50 | 45.90 | 50.30 |
4 | ******有限公司 | 43.90 | 40.90 | 47.00 | 43.90 | 49.80 |
5 | ******有限公司 | 42.70 | 38.90 | 44.00 | 43.60 | 50.10 |
5.(3)評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評分標(biāo)準(zhǔn) | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
40.00 | 55.00 | 5.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 39.99 | 49.94 | 4.76 | 94.69 | 1 |
2 | ******有限公司 | 39.98 | 46.00 | 4.48 | 90.46 | 2 |
3 | ******有限公司 | 39.98 | 45.04 | 4.30 | 89.32 | 3 |
4 | ******有限公司 | 39.96 | 45.10 | 4.22 | 89.28 | 4 |
5 | ******有限公司 | 39.95 | 43.86 | 4.28 | 88.09 | 5 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******水利局 | ******有限公司 |
地址:曲陽縣太行路522號(hào) | 地址:保定市競秀區(qū)德惠路293號(hào) |
聯(lián)系人:溫志廣 | 聯(lián)系人:楊博 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址