? ?
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 是否專門面向中小企業(yè)采購(gòu) | 是否采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3打印機(jī) | 3臺(tái) | 22200.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
2 | A4多功能一體機(jī) | 2臺(tái) | 6000.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
3 | 編程機(jī)器人 | 20套 | 10000.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
4 | 智能游戲材料 | 25套 | 50000.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
5 | 智能機(jī)器人 | 1臺(tái) | 20000.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
6 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 14臺(tái) | 42000.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
7 | 錄播教室 | 1套 | 100000.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
8 | 電子白板 | 21套 | 315000.00 | 2025年08月 | 是 | 是 | |
9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 10臺(tái) | 40000.00 | 2025年08月 | 是 | 是 |
? ? ? 本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
? ?
? ?
?? ? ?
?? ? ******幼兒園??
??????