一、項目編號:[231005]SJXM[CS]******-1
******幼兒園設(shè)施設(shè)備采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
******幼兒園設(shè)施設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)樺林鎮(zhèn)樺林大街76號 | 1,378,172.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******幼兒園設(shè)施設(shè)備采購項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他臺、桌類 | 其他臺桌類 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 69,690.00 | 69,690.00 |
1-2 | 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā)類 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-3 | 便攜式計算機 | 筆記本電腦 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 2.00(臺) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-4 | 音視頻播放設(shè)備 | 播放器 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(套) | 3,230.00 | 3,230.00 |
1-5 | IP 與多媒體通信設(shè)備 | ******控制中心 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(套) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-6 | 其他終端設(shè)備 | 防暴緊急求助終端 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-7 | 錄像機 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(臺) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-8 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 29,140.00 | 29,140.00 |
1-9 | 專用照相機 | 單反數(shù)碼相機 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(套) | 19,900.00 | 19,900.00 |
1-10 | 電子白板 | 交互智能平板 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 5.00(臺) | 23,000.00 | 115,000.00 |
1-11 | 普通電視設(shè)備(電視機) | 電視機 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(臺) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-12 | 復(fù)印紙 | 紙 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 3.00(組) | 50.00 | 150.00 |
1-13 | 筆 | 筆 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 30.00(根) | 15.00 | 450.00 |
1-14 | 繩、索、纜及其制品 | 繩 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 206.00 | 206.00 |
1-15 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 6,080.00 | 6,080.00 |
1-16 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 帳篷 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-17 | 窗簾及類似品 | 紗窗和窗簾 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 40,080.00 | 40,080.00 |
1-18 | 其他床類 | 床 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 2,440.00 | 2,440.00 |
1-19 | 其他打印機 | 打印機 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 13,100.00 | 13,100.00 |
1-20 | 復(fù)印機 | 復(fù)印機 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(臺) | 13,400.00 | 13,400.00 |
1-21 | 路由器 | 網(wǎng)絡(luò)路由器 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(臺) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-22 | 普通電話機 | 電話機 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 10.00(臺) | 60.00 | 600.00 |
1-23 | 空調(diào)機 | 空調(diào) | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 4.00(臺) | 8,900.00 | 35,600.00 |
1-24 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 硬盤 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 3.00(個) | 1,300.00 | 3,900.00 |
1-25 | 物理方法消毒設(shè)備 | 紫外線消毒燈 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 3.00(個) | 600.00 | 1,800.00 |
1-26 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 噴霧器 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 740.00 | 740.00 |
1-27 | 其他椅凳類 | 椅凳類 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 8,410.00 | 8,410.00 |
1-28 | 其他柜類 | 柜類 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 93,010.00 | 93,010.00 |
1-29 | 臺式計算機 | 電腦 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 13.00(臺) | 5,200.00 | 67,600.00 |
1-30 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 18,900.00 | 18,900.00 |
1-31 | 其他辦公設(shè)備 | 辦公用品 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 80,415.00 | 80,415.00 |
1-32 | 其他廚衛(wèi)用具 | 廚衛(wèi)用具 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 31,224.00 | 31,224.00 |
1-33 | 其他用具 | 其他用具 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 9,120.00 | 9,120.00 |
1-34 | 其他裝具 | 裝具 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-35 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻設(shè)備 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 16,940.00 | 16,940.00 |
1-36 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)備 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 5,230.00 | 5,230.00 |
1-37 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體育設(shè)施設(shè)備 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 510,085.00 | 510,085.00 |
1-38 | 教具 | 教具 | 見分項報價表附表 | 見分項報價表附表 | 1.00(批) | 124,652.00 | 124,652.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
任宇(采購人代表)、王瑞祥、王愛英
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 1、采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):參照《關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)/成交供應(yīng)商收取。? | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | ******幼兒園設(shè)施設(shè)備采購項目 | 2.3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******幼兒園設(shè)施設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 28.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 25.67 | 29.84 | 92.51 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 23.67 | 29.92 | 90.59 | 3 | 3 | |
******商行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
相城區(qū)元和格派商貿(mào)店(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
濰坊奎文區(qū)楚欽科技咨詢中心(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******教育局
地址:西長安街58號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:牡丹江市西十二條路長安街與新安街之間興隆高壓電器開關(guān)院內(nèi)
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:焦女士
電話:******
******有限公司
2024年10月23日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip ******幼兒園設(shè)施設(shè)備采購項目(二次)報價明細附件.pdf ******幼兒園設(shè)施設(shè)備采購項目(二次)磋商文件(******02).pdf ******有限公司).pdf