| 項目代碼 | E************ | 項目名稱 | 2025年霍山縣下符橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 |
| 項目地址 | 六安市霍山縣下符橋鎮(zhèn) | 項目所在行政區(qū)域代碼 | 341525 |
| 項目法人 | ******農(nóng)村局 | 項目規(guī)模 | 本工程位于六安市霍山縣境內(nèi),2025年霍山縣下符橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目涉及下符橋鎮(zhèn)的三尖鋪村、下符橋村、沈家畈村3個行政村,建設(shè)面積為2800.00畝,項目位于霍山縣下符橋鎮(zhèn)東部,北接水口寺水庫,南接淠源渠,西接G105,東與豪大路接壤。項目區(qū)土地總面積6613.11畝,其中耕地面積為3526.24畝,改造高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)面積2800.00畝,項目區(qū)集中連片。規(guī)劃清淤、加固、配套塘壩25座,襯砌渠道8條,長度共計5.173km;規(guī)劃清淤1條,長度共計0.979km,規(guī)劃配套建筑物549座,其中新建泵站2座、機(jī)耕橋2座、攔水壩2座、過路涵77座、下田涵124座、放水口342座,規(guī)劃建設(shè)田間道路2條,總長度1.241㎞,全部為素土路面等,具體詳見工程量清單及圖紙資料。 |
| 資金來源 | 財政 | 出資比例 | 國有資金:711.690000萬元,占比:100.000000%;私有資金:0.000000萬元,占比:0.000000%;外國政府及組織投資:0.00萬元,占比:0.00%;境外私人投資:0.000000萬元,占比:0.00% |
| 立項批文名稱 | ******農(nóng)村局關(guān)于對2025年霍山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目初步設(shè)計的批復(fù) | 批準(zhǔn)文號 | 六農(nóng)辦【2025】21號 |
| 項目審批單位 | ******農(nóng)村局 | 項目建立時間 | 2025-10-24 10:48:00 |
| 聯(lián)系人 | 李曉宇 | 聯(lián)系方式 | ****** |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!