一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):[230321]YLXMGL[GK]******
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:鮮食玉米深加工設(shè)備購(gòu)置
首次公告日期:2025年05月07日
二、更正信息
合同包1(鮮食玉米深加工設(shè)備購(gòu)置):
更正事項(xiàng):采購(gòu)結(jié)果
更正原因: 質(zhì)疑事項(xiàng)成立。重新組織采購(gòu)。更正內(nèi)容:
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年06月13日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
合同包1(鮮食玉米深加工設(shè)備購(gòu)置):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.00 | 2.00 | 30.00 | 95.00 | 6,458,265.60 | 8,072,832.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.80 | 2.00 | 23.94 | 66.74 | 8,094,540.00 | 8,094,540.00 | 3 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.60 | 2.00 | 23.93 | 65.53 | 8,094,840.00 | 8,094,840.00 | 4 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.80 | 0.00 | 24.84 | 81.64 | 7,798,900.00 | 7,798,900.00 | 2 | ||
合肥市包河區(qū)荀豆商貿(mào)行(個(gè)體工商戶) | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 0.00 | 23.98 | 60.98 | 8,079,840.00 | 8,079,840.00 | 5 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******人民政府
地址:黑龍江省雞西市雞東縣平陽(yáng)鎮(zhèn)政府
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省雞西市雞冠區(qū)碧桂園1號(hào)樓1門市
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年06月13日
附件下載:
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):[230321]YLXMGL[GK]******
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:鮮食玉米深加工設(shè)備購(gòu)置
首次公告日期:2025年05月07日
二、更正信息
合同包1(鮮食玉米深加工設(shè)備購(gòu)置):
更正事項(xiàng):采購(gòu)結(jié)果
更正原因: 質(zhì)疑事項(xiàng)成立。重新組織采購(gòu)。更正內(nèi)容:
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年06月13日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
合同包1(鮮食玉米深加工設(shè)備購(gòu)置):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.00 | 2.00 | 30.00 | 95.00 | 6,458,265.60 | 8,072,832.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.80 | 2.00 | 23.94 | 66.74 | 8,094,540.00 | 8,094,540.00 | 3 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.60 | 2.00 | 23.93 | 65.53 | 8,094,840.00 | 8,094,840.00 | 4 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.80 | 0.00 | 24.84 | 81.64 | 7,798,900.00 | 7,798,900.00 | 2 | ||
合肥市包河區(qū)荀豆商貿(mào)行(個(gè)體工商戶) | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 0.00 | 23.98 | 60.98 | 8,079,840.00 | 8,079,840.00 | 5 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******人民政府
地址:黑龍江省雞西市雞東縣平陽(yáng)鎮(zhèn)政府
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省雞西市雞冠區(qū)碧桂園1號(hào)樓1門市
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年06月13日