一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-{******
二、合同名稱:******中學(xué)印刷服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項(xiàng)目編號:CFSZFCG-DDFW-2025-702652
四、項(xiàng)目名稱:******中學(xué)印刷服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
******中學(xué)
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_赤峰市_元寶山區(qū)赤峰市元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)哈河街西段北側(cè)
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):元寶山區(qū)誠正印刷廠
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)平莊鎮(zhèn)新房身村一組70號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 打印資料,采購數(shù)量:2845.0000; | 2,845(張) | 0.35 | 995.75 |
2 | 復(fù)印資料,采購數(shù)量:1029.0000; | 1,029(張) | 0.25 | 257.25 |
3 | 打印資料,采購數(shù)量:4892.0000; | 4,892(張) | 0.90 | 4402.80 |
4 | 打印資料,采購數(shù)量:1100.0000; | 1,100(張) | 0.60 | 660.00 |
5 | 打印資料,采購數(shù)量:58.0000; | 58(張) | 1.00 | 58.00 |
6 | 打印資料,采購數(shù)量:11.0000; | 11(張) | 0.60 | 6.60 |
7 | 復(fù)印資料,采購數(shù)量:229.0000; | 229(張) | 0.40 | 91.60 |
8 | 復(fù)印資料,采購數(shù)量:10.0000; | 10(張) | 0.50 | 5.00 |
9 | 印刷試卷,采購數(shù)量:373550.0000; | 373,550(張) | 0.15 | 56032.50 |
10 | 復(fù)印資料,采購數(shù)量:1242.0000; | 1,242(張) | 0.60 | 745.20 |
11 | 復(fù)印資料,采購數(shù)量:6.0000; | 6(張) | 0.80 | 4.80 |
12 | 印刷試卷,采購數(shù)量:72620.0000; | 72,620(張) | 0.12 | 8714.40 |
13 | 復(fù)印資料,采購數(shù)量:125.0000; | 125(張) | 0.40 | 50.00 |
14 | 打印資料,采購數(shù)量:3299.0000; | 3,299(張) | 0.50 | 1649.50 |
合同金額: 73673.40元,大寫(人民幣):柒萬叁仟陸佰柒拾叁元肆角
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 打印資料,采購數(shù)量:2845.0000; | 2,845(張) | 0.35 | 995.75 |
2 | 復(fù)印資料,采購數(shù)量:1029.0000; | 1,029(張) | 0.25 | 257.25 |
3 | 打印資料,采購數(shù)量:4892.0000; | 4,892(張) | 0.90 | 4402.80 |
4 | 打印資料,采購數(shù)量:1100.0000; | 1,100(張) | 0.60 | 660.00 |
5 | 打印資料,采購數(shù)量:58.0000; | 58(張) | 1.00 | 58.00 |
6 | 打印資料,采購數(shù)量:11.0000; | 11(張) | 0.60 | 6.60 |
7 | 復(fù)印資料,采購數(shù)量:229.0000; | 229(張) | 0.40 | 91.60 |
8 | 復(fù)印資料,采購數(shù)量:10.0000; | 10(張) | 0.50 | 5.00 |
9 | 印刷試卷,采購數(shù)量:373550.0000; | 373,550(張) | 0.15 | 56032.50 |
10 | 復(fù)印資料,采購數(shù)量:1242.0000; | 1,242(張) | 0.60 | 745.20 |
11 | 復(fù)印資料,采購數(shù)量:6.0000; | 6(張) | 0.80 | 4.80 |
12 | 印刷試卷,采購數(shù)量:72620.0000; | 72,620(張) | 0.12 | 8714.40 |
13 | 復(fù)印資料,采購數(shù)量:125.0000; | 125(張) | 0.40 | 50.00 |
14 | 打印資料,采購數(shù)量:3299.0000; | 3,299(張) | 0.50 | 1649.50 |
合同金額: 73673.40元,大寫(人民幣):柒萬叁仟陸佰柒拾叁元肆角
八、驗(yàn)收日期:2025年09月05日
九、驗(yàn)收組成員:黃國清 劉洪明 鄶俊飛
十、驗(yàn)收意見:同意
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******中學(xué)
2025年09月05日