中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 德欽縣葡萄基地提質(zhì)增效建設(shè)項目 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 德欽縣葡萄基地提質(zhì)增效建設(shè)項目第一標(biāo)段 | ||||
招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省迪慶藏族自治州德欽縣政府辦公區(qū)行政中心大樓 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 曹 師 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 余工 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 372.805463 | 開標(biāo)時間: | 2025-07-03 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 372.805463 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局 | ||||
公示開始時間: | 2025-07-04 08:30 | 公示結(jié)束時間: | 2025-07-07 08:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 正常,無異議 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門實名書面投訴。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MACAK9WL7B | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 362.151647 | ||||||
得分: | 88.9 | ||||||
項目負責(zé)人: | 萬全 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程專業(yè)/二級注冊建造師/川************ | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包二級 | ||||||
信譽要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************88 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 362.93856 | ||||||
得分: | 80.48 | ||||||
項目負責(zé)人: | 朱文崗 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程二級注冊建造師/云************ | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PBKTBXE | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 361.700685 | ||||||
得分: | 77.27 | ||||||
項目負責(zé)人: | 武正云 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程二級注冊建造師/云************ | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包二級 | ||||||
信譽要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|