******************街道弘業(yè)社區(qū)清紡家屬區(qū)城市老舊危房改造項目設計、施工總承包
******************有限責任公司
投標價(元) | 設計部分報價為人民幣(大寫)貳拾玖萬捌仟元整 ( ¥ 298000.00);施工部分報價為:稅前下浮 8 % | 工期(天) | 設計周期:30 日歷天;施工工期:150 日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 |
職務 | 暖通專業(yè)負責人 | 姓名 | 許樹立 |
身份證號 | 5221**********0853 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******10048 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 材料員 | 姓名 | 徐琴 |
身份證號 | 5201**********0965 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************073 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 安全員 | 姓名 | 楊成 |
身份證號 | 5222**********2432 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2020)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2020)****** |
其他 | / |
職務 | 建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 羅榮貴 |
身份證號 | 5224**********0633 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 項目負責人 | 姓名 | 吳永勝 |
身份證號 | 5224**********7833 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | ******7 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2022)****** |
其他 | / |
職務 | 質(zhì)量員 | 姓名 | 王希 |
身份證號 | 5221**********2213 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建質(zhì)量員職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************005 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 給排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 鐘仁超 |
身份證號 | 3390**********8753 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******60502 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 項目設計負責人 | 姓名 | 陳強 |
身份證號 | 3624**********1615 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******10020 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 蔣先麗 |
身份證號 | 5202**********7426 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | 黔考中******2795 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負責人 | 姓名 | 劉文浩 |
身份證號 | 5222**********1213 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******64640 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 資料員 | 姓名 | 鄧霞 |
身份證號 | 5201**********3221 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************120 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 施工員 | 姓名 | 王靜 |
身份證號 | 5221**********2211 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建施工員職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ************005 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 電氣專業(yè)負責人 | 姓名 | 黃星 |
身份證號 | 3507**********5616 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******10029 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 安全員 | 姓名 | 丁琪 |
身份證號 | 5221**********4046 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2023)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / |
職務 | 設計造價專業(yè)負責人 | 姓名 | 吳金麗 |
身份證號 | 2101**********1888 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】******008094 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
企業(yè)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | 花溪區(qū)陽光花園停車場加固維修改造工程 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
項目規(guī)模 | 停車場地基加固,主體加固等 | 合同金額 | ******.00 |
開工日期 | 2024年04月10日 | 竣工日期 | 2024年10月10日 |
項目地址 | 花溪區(qū)陽光花園小區(qū) | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | 花溪區(qū)陽光花園停車場加固改造維修工程 | 建設單位 | ******有限責任公司 |
項目規(guī)模 | 停車場地基基礎加固、主體加固等 | 合同金額 | ******.00 |
開工日期 | 2024年04月10日 | 竣工日期 | 2024年10月10日 |
項目地址 | 花溪區(qū)陽光花園小區(qū) | 備注 | / |
******有限公司
投標價(元) | 按本項目招標文件規(guī)定的結(jié)算計價原則結(jié)算后,設計部分報價為人民幣(大寫)叁拾萬零叁仟元整(¥303000.00元);施工部分報價為:稅前下浮5%。 | 工期(天) | 設計周期:30日歷天;施工工期:150日歷天。 |
項目管理機構(gòu)人員 |
職務 | 造價工程師 | 姓名 | 申靜 |
身份證號 | 5109**********0042 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建[造]******005253 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 |
職務 | 安全員 | 姓名 | 王正兵 |
身份證號 | 5110**********3196 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 工-95259 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安C3(2013)****** |
其他 | 無 |
職務 | 項目施工負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 蔣林勇 |
身份證號 | 5113**********7337 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 川************ |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 107843 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安B(2015)****** |
其他 | 無 |
職務 | 給排水負責人 | 姓名 | 王科 |
身份證號 | 2201**********183X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******B140 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 |
職務 | 施工技術負責人 | 姓名 | 文中林 |
身份證號 | 5129**********0039 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 工11235 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 |
職務 | 建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 劉嬌陽 |
身份證號 | 6401**********2423 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師(建筑) | 注冊證號 | ******365 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******898 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 |
職務 | 資料員 | 姓名 | 姜婷婷 |
身份證號 | 5131**********4948 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ************938 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 |
職務 | 項目設計負責人 | 姓名 | 趙尚飛 |
身份證號 | 1422**********3077 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S******560 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 |
職務 | 施工員 | 姓名 | 黃才富 |
身份證號 | 5110**********4077 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ************893 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 |
職務 | 材料員 | 姓名 | 徐馳 |
身份證號 | 5110**********0753 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ************346 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 |
職務 | 質(zhì)量員 | 姓名 | 羅海斌 |
身份證號 | 5110**********0733 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 無 | 職稱證號 | 無 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | ************069 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無 |
其他 | 無 |
職務 | 安全員 | 姓名 | 陳君虎 |
身份證號 | 5110**********3817 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 無 | 注冊證號 | 無 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 工-82398 |
崗位證書名稱 | 無 | 崗位證書編號 | 無 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安C3(2013)****** |
其他 | 無 |
企業(yè)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
******有限公司
投標價(元) | 按本項目招標文件規(guī)定的結(jié)算計價原則結(jié)算后,設計部分報價為人民幣(大寫)叁拾萬零壹仟元整(¥301000.00元);施工部分報價為:稅前下浮5%; | 工期(天) | 設計周期:30 日歷天;施工工期:150 日歷天。 |
項目管理機構(gòu)人員 |
職務 | 安全員 | 姓名 | 趙光秀 |
身份證號 | 5226**********3440 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C33(2017)****** |
其他 | / |
職務 | 建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 孟憲偉 |
身份證號 | 2202**********183X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******474 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******B1350 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 造價工程師 | 姓名 | 伍麗 |
身份證號 | 5225**********1221 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建[造]******000387 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 項目設計負責人 | 姓名 | 張浩然 |
身份證號 | 4109**********6217 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S******6 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | B************3 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 資料員 | 姓名 | 尹麗嬌 |
身份證號 | 5201**********4629 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 安全員 | 姓名 | 余文靖 |
身份證號 | 5201**********1614 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2022)****** |
其他 | / |
職務 | 施工員 | 姓名 | 錢洪海 |
身份證號 | 5221**********1111 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員(土建) | 崗位證書編號 | ************772 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 材料員 | 姓名 | 成竹 |
身份證號 | 5224**********1236 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************ |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 施工技術負責人 | 姓名 | 黃佑軍 |
身份證號 | 5224**********9239 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******62362 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 質(zhì)量員 | 姓名 | 屈樹根 |
身份證號 | 5222**********541X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員(土建) | 崗位證書編號 | ************339 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務 | 施工項目負責人 | 姓名 | 宋澤松 |
身份證號 | 5227**********0696 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******62053 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2016)****** |
其他 | / |
企業(yè)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | | 建設單位 | |
項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項目地址 | | 備注 | |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | | 建設單位 | |
項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項目地址 | | 備注 | |
中標候選人公示至 2025-08-28,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標
******辦公室(地址: 清鎮(zhèn)市百花新城綜合辦公樓1802 電話: 0851-
******) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內(nèi)容:(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(3)投訴事項的基本事實;(4)相關請求及主張;(5)有效線索和相關證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附
************建設局(業(yè)主單位)